Infos :
Météo-Centre sur la Nouvelle République - à 18h26 - Lire la suite...
Etude de Cas : Tornade signalée sur le département du Cher (18) - à 10h49 - Lire la suite...
Site à jour - à 16h13 - Lire la suite...
Vigicrue en cours - à 11h37 - Lire la suite...
Jeudi 17 Mai 2012 - -
06 h 06
21 h 28
Choisissez un METAR dans la liste déroulante.(si une erreur s'affiche veuillez rafraichir votre page)
Conditions météo lors du dernier relevé à la station de Avord (18) altitude 171m
| Date du relevé | 17/05/2012 à 17h00 |
| Temps présent | pas de nuages significatifs en dessous de 1500m |
| Visibilité | plus de 10km |
| Vent | 22 km/h de E |
| Températures | 16 °C |
| Point de rosé | 3 °C |
| Humidité | 42 % |
| Pression | 1011 hpa |
Nous ne sommes pas responsables de la mise à jour de ces données, merci de votre compréhension.
Relevés des 24 heures de la station de Avord.
| Heure | Température | Point de rosée | Pression | Vent | Temps observé | Icône |
| 17h | 16 °C | 3 °C | 1011 hPa | E 22 km/h | ||
| 16h | 17 °C | 3 °C | 1011 hPa | E 26 km/h | ||
| 15h | 16 °C | 1 °C | 1013 hPa | E 20 km/h | ||
| 14h | 15 °C | 0 °C | 1012 hPa | SE 30 km/h | ||
| 13h | 13 °C | 3 °C | 1012 hPa | E 31 km/h | ||
| 12h | 13 °C | 4 °C | 1016 hPa | ESE 22 km/h | ||
| 11h | 11 °C | 2 °C | 1017 hPa | ESE 24 km/h | ||
| 10h | 10 °C | 2 °C | 1018 hPa | ESE 22 km/h | ||
| 9h | 8 °C | 2 °C | 1018 hPa | ESE 20 km/h | ||
| 8h | 6 °C | 2 °C | 1019 hPa | ESE 17 km/h | ||
| 7h | 5 °C | 2 °C | 1020 hPa | E 9 km/h | ||
| 6h | 2 °C | 0 °C | 1021 hPa | E 6 km/h | ||
| 5h | 2 °C | 0 °C | 1021 hPa | E 7 km/h | ||
| 4h | 3 °C | 0 °C | 1022 hPa | E 13 km/h | ||
| 3h | 3 °C | 0 °C | 1022 hPa | E 9 km/h | ||
| 2h | 3 °C | 0 °C | 1023 hPa | E 11 km/h | ||
| 1h | 4 °C | 1 °C | 1024 hPa | E 7 km/h | ||
| 0h | 5 °C | 0 °C | 1025 hPa | E 7 km/h | ||
| 23h | 6 °C | 0 °C | 1025 hPa | E 9 km/h | ||
| 22h | 8 °C | 1 °C | 1025 hPa | E 7 km/h | ||
| 21h | 9 °C | 1 °C | 1025 hPa | ENE 7 km/h | ||
| 20h | 12 °C | -1 °C | 1025 hPa | ENE 11 km/h | ||
| 19h | 14 °C | -2 °C | 1025 hPa | NE 13 km/h | ||
| 18h | 14 °C | -2 °C | 1026 hPa | ENE 11 km/h | ||
| Heure | Température | Point de rosée | Pression | Vent | Temps observé | Icône |
Meteo-Centre.fr 2008-2012. Ce site est optimisé pour Internet Explorer 7 ou plus, Mozilla 3.6 et Chrome.
Les informations contenues ici ne doivent jamais servir à la protection des biens et des personnes, et n'engagent pas la responsabilité de l'équipe du site.
Mentions légales Equipe Haut de page Contact