Infos :
Météo-Centre sur la Nouvelle République - à 18h26 - Lire la suite...
Etude de Cas : Tornade signalée sur le département du Cher (18) - à 10h49 - Lire la suite...
Site à jour - à 16h13 - Lire la suite...
Vigicrue en cours - à 11h37 - Lire la suite...
Jeudi 17 Mai 2012 - -
06 h 06
21 h 28
Choisissez un METAR dans la liste déroulante.(si une erreur s'affiche veuillez rafraichir votre page)
Conditions météo lors du dernier relevé à la station de Abbeville (80) altitude 67m
| Date du relevé | 05/02/2012 à 17h00 |
| Temps présent | visibilité supérieure à 10km, pas de nuages au dessous de 1500m, absence de cumulonimbus |
| Vent | 11 km/h de SE |
| Températures | -4 °C |
| Point de rosé | -7 °C |
| Humidité | 80 % |
| Pression | 1030 hpa |
Nous ne sommes pas responsables de la mise à jour de ces données, merci de votre compréhension.
Relevés des 24 heures de la station de Abbeville.
| Heure | Température | Point de rosée | Pression | Vent | Temps observé | Icône |
| 17h | -4 °C | -7 °C | 1030 hPa | SE 11 km/h | ||
| 16h | ||||||
| 15h | ||||||
| 14h | ||||||
| 13h | ||||||
| 12h | ||||||
| 11h | ||||||
| 10h | ||||||
| 9h | ||||||
| 8h | ||||||
| 7h | ||||||
| 6h | ||||||
| 5h | ||||||
| 4h | ||||||
| 3h | ||||||
| 2h | ||||||
| 1h | ||||||
| 0h | ||||||
| 23h | ||||||
| 22h | ||||||
| 21h | ||||||
| 20h | ||||||
| 19h | ||||||
| 18h | ||||||
| Heure | Température | Point de rosée | Pression | Vent | Temps observé | Icône |
Meteo-Centre.fr 2008-2012. Ce site est optimisé pour Internet Explorer 7 ou plus, Mozilla 3.6 et Chrome.
Les informations contenues ici ne doivent jamais servir à la protection des biens et des personnes, et n'engagent pas la responsabilité de l'équipe du site.
Mentions légales Equipe Haut de page Contact