Historique des stations
Station météo de Aubigny-sur-Nère
Altitude de la station : 197 m
|
|
|
|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
21/05/2022 16:47 | 26.3 °C | 20 % | 1.7 °C | - | SE | 6 km/h | 26.1 | 1015 hPa | - |
21/05/2022 16:45 | 26.2 °C | 20 % | 1.7 °C | 2 km/h | SSE | 21 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
21/05/2022 16:32 | 25.7 °C | 21 % | 1.7 °C | 5 km/h | E | 14 km/h | 25.6 | 1015 hPa | - |
21/05/2022 16:30 | 25.9 °C | 19 % | 0.6 °C | 3 km/h | E | 21 km/h | 26.1 | 1015 hPa | - |
21/05/2022 16:17 | 26.2 °C | 22 % | 2.8 °C | - | SSE | 11 km/h | 26.1 | 1015 hPa | - |
21/05/2022 16:15 | 25.7 °C | 21 % | 1.7 °C | - | SE | 21 km/h | 25.6 | 1015 hPa | - |
21/05/2022 16:02 | 25.7 °C | 22 % | 2.2 °C | 5 km/h | ENE | 8 km/h | 25.6 | 1015 hPa | - |
21/05/2022 16:00 | 25.3 °C | 21 % | 1.7 °C | - | ESE | 21 km/h | 25.6 | 1015 hPa | - |
21/05/2022 15:47 | 26.1 °C | 21 % | 2.2 °C | 13 km/h | ESE | 13 km/h | 25.6 | 1015 hPa | - |
21/05/2022 15:45 | 25.8 °C | 22 % | 2.8 °C | - | E | 21 km/h | 26.1 | 1015 hPa | - |
21/05/2022 15:32 | 25.0 °C | 22 % | 1.7 °C | 2 km/h | NE | 13 km/h | 25.0 | 1016 hPa | - |
21/05/2022 15:30 | 24.9 °C | 23 % | 2.2 °C | 5 km/h | NE | 21 km/h | 25.0 | 1015 hPa | - |
21/05/2022 15:17 | 24.9 °C | 23 % | 2.2 °C | 6 km/h | ENE | 11 km/h | 25.0 | 1016 hPa | - |
21/05/2022 15:15 | 24.9 °C | 23 % | 2.2 °C | 11 km/h | ENE | 21 km/h | 24.4 | 1016 hPa | - |
21/05/2022 15:02 | 24.9 °C | 22 % | 1.7 °C | 2 km/h | NE | 11 km/h | 25.0 | 1016 hPa | - |
21/05/2022 14:59 | 25.1 °C | 22 % | 1.7 °C | 5 km/h | ENE | 21 km/h | 25.0 | 1016 hPa | - |
21/05/2022 14:47 | 24.1 °C | 22 % | 1.1 °C | 3 km/h | NE | 16 km/h | 23.9 | 1016 hPa | - |
21/05/2022 14:44 | 24.4 °C | 22 % | 1.1 °C | 2 km/h | ESE | 21 km/h | 24.4 | 1016 hPa | - |
21/05/2022 14:32 | 24.7 °C | 23 % | 2.2 °C | 8 km/h | NE | 14 km/h | 24.4 | 1016 hPa | - |
21/05/2022 14:28 | 24.5 °C | 24 % | 2.8 °C | 3 km/h | ESE | 21 km/h | 24.4 | 1016 hPa | - |
21/05/2022 14:17 | 23.9 °C | 24 % | 2.2 °C | 10 km/h | E | 18 km/h | 23.9 | 1016 hPa | - |
21/05/2022 14:14 | 23.9 °C | 23 % | 1.7 °C | 3 km/h | ESE | 21 km/h | 23.9 | 1016 hPa | - |
21/05/2022 14:01 | 24.3 °C | 24 % | 2.2 °C | 5 km/h | NE | 16 km/h | 24.4 | 1016 hPa | - |
21/05/2022 13:59 | 24.6 °C | 25 % | 3.3 °C | 10 km/h | E | 21 km/h | 24.4 | 1016 hPa | - |
21/05/2022 13:47 | 24.2 °C | 24 % | 2.2 °C | 8 km/h | NE | 11 km/h | 24.4 | 1017 hPa | - |
21/05/2022 13:45 | 24.4 °C | 22 % | 1.1 °C | 3 km/h | E | 21 km/h | 24.4 | 1017 hPa | - |
21/05/2022 13:32 | 24.4 °C | 25 % | 3.3 °C | 2 km/h | S | 14 km/h | 24.4 | 1017 hPa | - |
21/05/2022 13:30 | 24.1 °C | 25 % | 2.8 °C | 3 km/h | S | 21 km/h | 23.9 | 1017 hPa | - |
21/05/2022 13:17 | 23.2 °C | 26 % | 2.8 °C | 10 km/h | ESE | 16 km/h | 23.3 | 1017 hPa | - |
21/05/2022 13:15 | 23.2 °C | 26 % | 2.8 °C | 5 km/h | SSO | 21 km/h | 23.3 | 1017 hPa | - |
21/05/2022 13:02 | 23.3 °C | 28 % | 3.9 °C | 5 km/h | E | 10 km/h | 23.3 | 1017 hPa | - |
21/05/2022 13:00 | 23.1 °C | 25 % | 2.2 °C | 5 km/h | NE | 21 km/h | 23.3 | 1017 hPa | - |
21/05/2022 12:47 | 22.7 °C | 28 % | 3.3 °C | 2 km/h | NE | 14 km/h | 22.8 | 1017 hPa | - |
21/05/2022 12:45 | 22.5 °C | 28 % | 3.3 °C | 3 km/h | ENE | 21 km/h | 22.8 | 1017 hPa | - |
21/05/2022 12:32 | 22.7 °C | 26 % | 2.2 °C | 3 km/h | ENE | 14 km/h | 22.8 | 1017 hPa | - |
21/05/2022 12:30 | 22.9 °C | 26 % | 2.2 °C | 5 km/h | ESE | 21 km/h | 22.8 | 1017 hPa | - |
21/05/2022 12:17 | 22.2 °C | 29 % | 3.3 °C | 8 km/h | ENE | 13 km/h | 22.2 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 12:15 | 22.1 °C | 30 % | 3.9 °C | 5 km/h | E | 21 km/h | 22.2 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 12:02 | 22.2 °C | 29 % | 3.3 °C | 5 km/h | ESE | 18 km/h | 22.2 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 12:00 | 22.1 °C | 28 % | 2.8 °C | 5 km/h | ESE | 21 km/h | 22.2 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 11:47 | 22.1 °C | 28 % | 2.8 °C | 10 km/h | ESE | 16 km/h | 22.2 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 11:45 | 22.1 °C | 30 % | 3.9 °C | 8 km/h | E | 21 km/h | 22.2 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 11:32 | 21.4 °C | 32 % | 3.9 °C | 8 km/h | ENE | 18 km/h | 21.7 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 11:30 | 21.4 °C | 33 % | 4.4 °C | - | ENE | 21 km/h | 21.7 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 11:17 | 21.2 °C | 31 % | 3.3 °C | 14 km/h | E | 18 km/h | 20.0 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 11:15 | 21.2 °C | 31 % | 3.3 °C | 11 km/h | ESE | 21 km/h | 20.6 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 11:02 | 21.0 °C | 34 % | 4.4 °C | 8 km/h | E | 19 km/h | 21.1 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 11:00 | 21.0 °C | 34 % | 4.4 °C | 8 km/h | ENE | 21 km/h | 21.1 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 10:47 | 20.4 °C | 36 % | 5.0 °C | 14 km/h | ESE | 21 km/h | 19.4 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 10:45 | 20.4 °C | 36 % | 5.0 °C | 11 km/h | ENE | 21 km/h | 20.0 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 10:33 | 20.2 °C | 36 % | 4.4 °C | 14 km/h | ENE | 19 km/h | 18.9 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 10:30 | 20.3 °C | 37 % | 5.0 °C | 8 km/h | NE | 19 km/h | 20.6 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 10:18 | 20.1 °C | 38 % | 5.0 °C | 6 km/h | NNE | 16 km/h | 20.0 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 10:15 | 19.9 °C | 38 % | 5.0 °C | 5 km/h | E | 18 km/h | 20.0 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 10:03 | 19.7 °C | 37 % | 4.4 °C | 10 km/h | ESE | 18 km/h | 20.0 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 10:00 | 19.7 °C | 38 % | 5.0 °C | 8 km/h | ENE | 16 km/h | 19.4 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 09:47 | 19.2 °C | 38 % | 4.4 °C | 6 km/h | ENE | 16 km/h | 19.4 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 09:44 | 19.1 °C | 38 % | 4.4 °C | 6 km/h | ESE | 16 km/h | 18.9 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 09:32 | 18.9 °C | 40 % | 5.0 °C | 10 km/h | E | 16 km/h | 18.9 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 09:29 | 18.8 °C | 41 % | 5.0 °C | 11 km/h | ESE | 16 km/h | 18.3 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 09:17 | 18.4 °C | 43 % | 5.6 °C | 10 km/h | ESE | 14 km/h | 18.3 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 09:15 | 18.3 °C | 43 % | 5.6 °C | 11 km/h | ESE | 14 km/h | 17.8 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 09:02 | 17.8 °C | 46 % | 6.1 °C | 3 km/h | ENE | 11 km/h | 17.8 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 09:00 | 17.7 °C | 46 % | 6.1 °C | 6 km/h | E | 13 km/h | 17.8 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 08:47 | 17.1 °C | 48 % | 6.1 °C | 5 km/h | ESE | 13 km/h | 17.2 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 08:45 | 16.9 °C | 48 % | 5.6 °C | 5 km/h | ESE | 11 km/h | 17.2 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 08:32 | 16.2 °C | 49 % | 5.6 °C | 3 km/h | ESE | 6 km/h | 16.1 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 08:30 | 16.1 °C | 49 % | 5.0 °C | 2 km/h | ESE | 10 km/h | 16.1 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 08:17 | 15.2 °C | 49 % | 4.4 °C | 2 km/h | ESE | 5 km/h | 15.0 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 08:15 | 15.1 °C | 50 % | 4.4 °C | 5 km/h | ESE | 10 km/h | 15.0 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 08:02 | 14.2 °C | 51 % | 3.9 °C | 3 km/h | ESE | 8 km/h | 14.4 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 08:00 | 14.1 °C | 51 % | 3.9 °C | 2 km/h | SE | 10 km/h | 13.9 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 07:47 | 13.4 °C | 52 % | 3.3 °C | 2 km/h | SE | 5 km/h | 13.3 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 07:45 | 13.3 °C | 52 % | 3.3 °C | 3 km/h | SE | 10 km/h | 13.3 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 07:32 | 12.6 °C | 52 % | 2.8 °C | 5 km/h | SE | 10 km/h | 12.8 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 07:30 | 12.5 °C | 52 % | 2.8 °C | 2 km/h | SE | 10 km/h | 12.8 | 1018 hPa | - |
21/05/2022 07:17 | 11.9 °C | 52 % | 2.2 °C | 5 km/h | SSE | 6 km/h | 12.2 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 07:15 | 11.9 °C | 52 % | 2.2 °C | 5 km/h | SE | 8 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 07:02 | 11.6 °C | 53 % | 2.2 °C | 5 km/h | SE | 8 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 07:00 | 11.6 °C | 53 % | 2.2 °C | 5 km/h | SE | 8 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 06:47 | 11.3 °C | 52 % | 1.7 °C | 5 km/h | SSE | 8 km/h | 11.1 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 06:45 | 11.2 °C | 52 % | 1.7 °C | 5 km/h | SSE | 8 km/h | 11.1 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 06:32 | 11.2 °C | 53 % | 1.7 °C | 5 km/h | SE | 8 km/h | 11.1 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 06:30 | 11.1 °C | 53 % | 1.7 °C | 5 km/h | SE | 8 km/h | 11.1 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 06:17 | 11.1 °C | 52 % | 1.7 °C | 3 km/h | SE | 8 km/h | 11.1 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 06:15 | 11.1 °C | 52 % | 1.7 °C | 2 km/h | SE | 8 km/h | 11.1 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 06:02 | 11.1 °C | 52 % | 1.7 °C | 3 km/h | SE | 5 km/h | 11.1 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 06:00 | 11.1 °C | 52 % | 1.7 °C | 2 km/h | SE | 8 km/h | 11.1 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 05:47 | 11.2 °C | 53 % | 1.7 °C | - | SE | 5 km/h | 11.1 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 05:45 | 11.2 °C | 53 % | 1.7 °C | 3 km/h | SE | 8 km/h | 11.1 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 05:32 | 11.3 °C | 53 % | 2.2 °C | 2 km/h | SE | 5 km/h | 11.1 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 05:30 | 11.4 °C | 53 % | 2.2 °C | 2 km/h | SE | 8 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 05:17 | 11.4 °C | 53 % | 2.2 °C | 2 km/h | SE | 6 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 05:15 | 11.4 °C | 53 % | 2.2 °C | 5 km/h | SE | 8 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 05:02 | 11.4 °C | 53 % | 2.2 °C | 5 km/h | SE | 5 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 04:59 | 11.4 °C | 53 % | 2.2 °C | 3 km/h | SE | 8 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 04:47 | 11.5 °C | 54 % | 2.2 °C | 3 km/h | SE | 5 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 04:45 | 11.5 °C | 54 % | 2.2 °C | 3 km/h | SE | 8 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 04:31 | 11.6 °C | 54 % | 2.2 °C | 5 km/h | SE | 5 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 04:30 | 11.6 °C | 54 % | 2.2 °C | 3 km/h | SE | 8 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 04:16 | 11.6 °C | 54 % | 2.2 °C | 3 km/h | SE | 6 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 04:14 | 11.6 °C | 54 % | 2.2 °C | 5 km/h | SE | 8 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 04:01 | 11.7 °C | 54 % | 2.8 °C | 3 km/h | SE | 6 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 03:59 | 11.7 °C | 54 % | 2.8 °C | 5 km/h | SE | 8 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 03:46 | 11.8 °C | 54 % | 2.8 °C | 3 km/h | SE | 6 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 03:44 | 11.8 °C | 54 % | 2.8 °C | 3 km/h | SE | 8 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 03:31 | 11.8 °C | 54 % | 2.8 °C | 3 km/h | SSE | 6 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 03:29 | 11.8 °C | 54 % | 2.8 °C | 3 km/h | SE | 6 km/h | 11.7 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 03:16 | 12.0 °C | 55 % | 3.3 °C | 2 km/h | SE | 6 km/h | 12.2 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 03:14 | 12.1 °C | 55 % | 3.3 °C | 5 km/h | SE | 6 km/h | 12.2 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 03:01 | 12.2 °C | 55 % | 3.3 °C | 3 km/h | SE | 6 km/h | 12.2 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 02:59 | 12.2 °C | 55 % | 3.3 °C | 5 km/h | SE | 6 km/h | 12.2 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 02:46 | 12.3 °C | 55 % | 3.3 °C | 5 km/h | SE | 6 km/h | 12.2 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 02:45 | 12.3 °C | 55 % | 3.3 °C | 5 km/h | SE | 6 km/h | 12.2 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 02:31 | 12.4 °C | 56 % | 3.9 °C | - | SE | 5 km/h | 12.2 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 02:30 | 12.4 °C | 56 % | 3.9 °C | - | SE | 6 km/h | 12.2 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 02:16 | 12.6 °C | 56 % | 3.9 °C | 2 km/h | SE | 5 km/h | 12.8 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 02:15 | 12.6 °C | 56 % | 3.9 °C | 3 km/h | SE | 6 km/h | 12.8 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 02:01 | 12.8 °C | 56 % | 3.9 °C | - | ESE | 5 km/h | 12.8 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 02:00 | 12.8 °C | 56 % | 3.9 °C | 2 km/h | ESE | 6 km/h | 12.8 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 01:46 | 13.1 °C | 56 % | 4.4 °C | 3 km/h | ESE | 6 km/h | 13.3 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 01:45 | 13.1 °C | 56 % | 4.4 °C | 3 km/h | ESE | 6 km/h | 13.3 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 01:31 | 13.3 °C | 56 % | 4.4 °C | 2 km/h | ENE | 5 km/h | 13.3 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 01:30 | 13.4 °C | 56 % | 4.4 °C | 2 km/h | ENE | 5 km/h | 13.3 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 01:15 | 13.7 °C | 57 % | 5.0 °C | - | ENE | 5 km/h | 13.9 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 01:01 | 13.9 °C | 57 % | 5.6 °C | - | ENE | 3 km/h | 13.9 | 1020 hPa | - |
21/05/2022 00:59 | 14.0 °C | 57 % | 5.6 °C | 2 km/h | ENE | 5 km/h | 13.9 | 1020 hPa | - |
21/05/2022 00:46 | 14.3 °C | 57 % | 5.6 °C | 2 km/h | ENE | 3 km/h | 14.4 | 1020 hPa | - |
21/05/2022 00:44 | 14.3 °C | 57 % | 5.6 °C | - | ENE | 5 km/h | 14.4 | 1019 hPa | - |
21/05/2022 00:31 | 14.6 °C | 57 % | 6.1 °C | 2 km/h | ENE | 5 km/h | 14.4 | 1020 hPa | - |
21/05/2022 00:30 | 14.6 °C | 57 % | 6.1 °C | 3 km/h | ENE | 5 km/h | 14.4 | 1020 hPa | - |
21/05/2022 00:16 | 14.8 °C | 57 % | 6.1 °C | - | NE | 3 km/h | 15.0 | 1020 hPa | - |
21/05/2022 00:15 | 14.9 °C | 57 % | 6.1 °C | - | NE | 3 km/h | 15.0 | 1020 hPa | - |
21/05/2022 00:03 | 15.1 °C | 57 % | 6.7 °C | - | NE | 3 km/h | 15.0 | 1020 hPa | - |
21/05/2022 00:00 | 15.1 °C | 57 % | 6.7 °C | - | - | - | 15.0 | 1020 hPa | - |
Minima :
Température : 11.1 °C
Humidité : 19 %
Point de rosée : 0.6 °C
Vent moyen : 2 km/h
Windchill : 11.1
Pression atm. : 1014 hPa
Maxima :
Température : 26.3 °C
Humidité : 57 %
Point de rosée : 6.7 °C
Vent moyen : 14 km/h
Windchill : 26.1
Pression atm. : 1020 hPa
Rafales max : 21 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 0 mm
Aubigny-sur-Nère est une commune du département Cher (18).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Aubigny-sur-Nère est celle de Salbris