Historique des stations
Station météo de Digny
Altitude de la station : 230 m
|
|
|
|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
03/03/2021 22:44 | 9.2 °C | 95 % | 8.3 °C | 2 km/h | S | 21 km/h | 9.4 | 1024 hPa | 1.6 mm |
03/03/2021 22:29 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | - | SE | 21 km/h | 9.4 | 1024 hPa | 1.6 mm |
03/03/2021 22:14 | 9.4 °C | 93 % | 8.3 °C | 3 km/h | SE | 21 km/h | 8.9 | 1024 hPa | 1.6 mm |
03/03/2021 21:59 | 9.8 °C | 92 % | 8.3 °C | 2 km/h | SE | 21 km/h | 10.0 | 1024 hPa | 1.6 mm |
03/03/2021 21:44 | 10.1 °C | 92 % | 8.9 °C | 3 km/h | S | 21 km/h | 9.4 | 1024 hPa | 1.4 mm |
03/03/2021 21:29 | 10.2 °C | 91 % | 8.9 °C | 3 km/h | S | 21 km/h | 9.4 | 1024 hPa | 1.4 mm |
03/03/2021 21:14 | 10.7 °C | 88 % | 8.9 °C | 2 km/h | SSO | 21 km/h | 10.6 | 1024 hPa | 1.4 mm |
03/03/2021 20:59 | 11.3 °C | 85 % | 8.9 °C | 2 km/h | SSO | 21 km/h | 11.1 | 1024 hPa | 1.4 mm |
03/03/2021 20:44 | 11.7 °C | 81 % | 8.3 °C | 3 km/h | OSO | 18 km/h | 11.7 | 1024 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 20:29 | 11.8 °C | 80 % | 8.3 °C | 5 km/h | SO | 18 km/h | 11.7 | 1024 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 20:14 | 12.1 °C | 79 % | 8.3 °C | 8 km/h | SO | 18 km/h | 11.7 | 1024 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 20:00 | 12.4 °C | 78 % | 8.9 °C | - | SO | 18 km/h | 12.2 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 19:44 | 12.7 °C | 77 % | 8.9 °C | 3 km/h | SO | 18 km/h | 12.8 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 19:29 | 13.0 °C | 77 % | 8.9 °C | 6 km/h | SO | 18 km/h | 12.8 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 19:14 | 13.2 °C | 77 % | 9.4 °C | 5 km/h | SSO | 18 km/h | 13.3 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 18:59 | 13.2 °C | 77 % | 9.4 °C | - | SO | 18 km/h | 13.3 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 18:44 | 13.4 °C | 77 % | 9.4 °C | 3 km/h | SSO | 18 km/h | 13.3 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 18:29 | 13.4 °C | 77 % | 9.4 °C | 6 km/h | SO | 18 km/h | 13.3 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 18:14 | 13.7 °C | 76 % | 9.4 °C | 2 km/h | S | 18 km/h | 13.9 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 17:59 | 14.1 °C | 74 % | 9.4 °C | 2 km/h | S | 18 km/h | 13.9 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 17:44 | 14.4 °C | 72 % | 9.4 °C | 6 km/h | SSO | 18 km/h | 14.4 | 1024 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 17:29 | 14.4 °C | 73 % | 9.4 °C | 6 km/h | SO | 18 km/h | 14.4 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 17:14 | 14.6 °C | 72 % | 9.4 °C | 6 km/h | SSO | 18 km/h | 14.4 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 17:00 | 15.1 °C | 70 % | 9.4 °C | 11 km/h | SSO | 18 km/h | 14.4 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 16:45 | 14.9 °C | 70 % | 9.4 °C | 2 km/h | SSO | 18 km/h | 15.0 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 16:30 | 15.3 °C | 69 % | 9.4 °C | 3 km/h | SSE | 18 km/h | 15.6 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 16:15 | 15.5 °C | 70 % | 10.0 °C | 2 km/h | SSO | 18 km/h | 15.6 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 16:00 | 15.3 °C | 71 % | 10.0 °C | 8 km/h | S | 18 km/h | 15.6 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 15:45 | 15.3 °C | 70 % | 10.0 °C | 6 km/h | SSO | 18 km/h | 15.6 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 15:30 | 15.1 °C | 72 % | 10.0 °C | 8 km/h | S | 18 km/h | 15.0 | 1025 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 15:15 | 14.8 °C | 72 % | 10.0 °C | 10 km/h | SSO | 18 km/h | 14.4 | 1026 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 15:00 | 15.4 °C | 71 % | 10.0 °C | 3 km/h | SSO | 18 km/h | 15.6 | 1026 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 14:45 | 15.6 °C | 71 % | 10.6 °C | 6 km/h | SSO | 18 km/h | 15.6 | 1026 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 14:30 | 15.3 °C | 72 % | 10.6 °C | 6 km/h | SE | 18 km/h | 15.6 | 1026 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 14:15 | 15.0 °C | 74 % | 10.6 °C | 3 km/h | S | 18 km/h | 15.0 | 1026 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 14:00 | 14.9 °C | 74 % | 10.6 °C | 5 km/h | SSO | 18 km/h | 15.0 | 1026 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 13:45 | 14.7 °C | 74 % | 10.0 °C | 10 km/h | SSO | 18 km/h | 14.4 | 1027 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 13:30 | 14.7 °C | 75 % | 10.6 °C | 8 km/h | S | 18 km/h | 14.4 | 1027 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 13:15 | 15.1 °C | 74 % | 10.6 °C | 8 km/h | SSE | 16 km/h | 15.0 | 1026 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 13:00 | 14.5 °C | 74 % | 10.0 °C | 10 km/h | SO | 16 km/h | 13.9 | 1027 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 12:45 | 14.1 °C | 77 % | 10.0 °C | 6 km/h | SSE | 16 km/h | 13.9 | 1027 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 12:29 | 13.5 °C | 77 % | 9.4 °C | 13 km/h | S | 16 km/h | 11.7 | 1027 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 12:14 | 13.0 °C | 78 % | 9.4 °C | 3 km/h | SSE | 14 km/h | 12.8 | 1027 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 11:59 | 12.5 °C | 80 % | 8.9 °C | 6 km/h | S | 13 km/h | 12.8 | 1027 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 11:44 | 11.3 °C | 80 % | 7.8 °C | 8 km/h | S | 11 km/h | 10.0 | 1027 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 11:28 | 11.1 °C | 80 % | 7.8 °C | 5 km/h | S | 11 km/h | 11.1 | 1027 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 11:14 | 10.5 °C | 84 % | 7.8 °C | 3 km/h | S | 11 km/h | 10.6 | 1027 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 10:59 | 9.2 °C | 91 % | 7.8 °C | 6 km/h | ESE | 11 km/h | 8.3 | 1027 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 10:44 | 8.4 °C | 92 % | 7.2 °C | 2 km/h | ESE | 11 km/h | 8.3 | 1027 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 10:29 | 7.9 °C | 92 % | 6.7 °C | 3 km/h | ESE | 11 km/h | 7.2 | 1028 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 10:14 | 7.7 °C | 92 % | 6.7 °C | 6 km/h | ESE | 11 km/h | 6.7 | 1027 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 09:59 | 7.4 °C | 91 % | 6.1 °C | 6 km/h | ESE | 11 km/h | 6.1 | 1027 hPa | 0.2 mm |
03/03/2021 09:44 | 7.3 °C | 91 % | 6.1 °C | 6 km/h | SE | 10 km/h | 6.1 | 1028 hPa | - |
03/03/2021 09:29 | 7.1 °C | 91 % | 5.6 °C | 8 km/h | ESE | 8 km/h | 5.6 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 09:14 | 6.9 °C | 90 % | 5.6 °C | 2 km/h | ESE | 8 km/h | 7.2 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 08:59 | 6.9 °C | 89 % | 5.0 °C | 2 km/h | ESE | 8 km/h | 6.7 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 08:44 | 6.6 °C | 88 % | 5.0 °C | 2 km/h | ESE | 8 km/h | 6.7 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 08:30 | 6.0 °C | 89 % | 4.4 °C | 2 km/h | SE | 8 km/h | 6.1 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 08:15 | 5.3 °C | 90 % | 3.9 °C | 6 km/h | SE | 8 km/h | 4.4 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 08:00 | 4.9 °C | 90 % | 3.3 °C | - | SE | 8 km/h | 5.0 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 07:45 | 4.7 °C | 90 % | 3.3 °C | 2 km/h | SE | 8 km/h | 5.0 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 07:30 | 4.7 °C | 89 % | 3.3 °C | - | SE | 8 km/h | 5.0 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 07:15 | 4.9 °C | 88 % | 3.3 °C | 2 km/h | SE | 8 km/h | 5.0 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 07:00 | 5.3 °C | 87 % | 3.3 °C | 2 km/h | SE | 8 km/h | 5.6 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 06:45 | 5.6 °C | 86 % | 3.3 °C | 3 km/h | SE | 8 km/h | 5.0 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 06:30 | 5.8 °C | 85 % | 3.3 °C | - | ESE | 8 km/h | 6.1 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 06:15 | 6.1 °C | 85 % | 3.9 °C | 2 km/h | ESE | 8 km/h | 6.1 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 06:00 | 6.4 °C | 84 % | 3.9 °C | - | S | 8 km/h | 6.7 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 05:45 | 6.8 °C | 83 % | 3.9 °C | - | S | 8 km/h | 6.7 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 05:30 | 6.6 °C | 83 % | 3.9 °C | - | S | 8 km/h | 6.7 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 05:15 | 6.7 °C | 83 % | 3.9 °C | - | S | 8 km/h | 6.7 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 05:00 | 6.8 °C | 82 % | 3.9 °C | - | S | 8 km/h | 6.7 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 04:45 | 6.8 °C | 81 % | 3.9 °C | - | S | 8 km/h | 6.7 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 04:30 | 6.9 °C | 81 % | 3.9 °C | - | S | 8 km/h | 7.2 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 04:14 | 6.7 °C | 82 % | 3.9 °C | - | S | 8 km/h | 6.7 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 03:59 | 6.9 °C | 81 % | 3.9 °C | - | S | 8 km/h | 6.7 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 03:44 | 7.2 °C | 80 % | 3.9 °C | - | S | 8 km/h | 7.2 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 03:29 | 7.1 °C | 80 % | 3.9 °C | - | S | 8 km/h | 7.2 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 03:14 | 7.5 °C | 78 % | 3.9 °C | - | S | 8 km/h | 7.8 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 02:59 | 7.8 °C | 78 % | 4.4 °C | - | S | 8 km/h | 7.8 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 02:44 | 7.9 °C | 77 % | 3.9 °C | - | S | 8 km/h | 7.8 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 02:29 | 7.9 °C | 77 % | 3.9 °C | - | S | 8 km/h | 7.8 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 02:14 | 8.0 °C | 77 % | 4.4 °C | - | S | 8 km/h | 7.8 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 01:59 | 8.0 °C | 77 % | 4.4 °C | - | S | 8 km/h | 7.8 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 01:44 | 7.7 °C | 80 % | 4.4 °C | - | S | 8 km/h | 7.8 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 01:29 | 7.2 °C | 82 % | 4.4 °C | 2 km/h | S | 8 km/h | 7.2 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 01:14 | 7.9 °C | 82 % | 5.0 °C | 3 km/h | S | 8 km/h | 7.2 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 00:59 | 8.9 °C | 75 % | 5.0 °C | 2 km/h | S | 8 km/h | 8.9 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 00:44 | 9.6 °C | 70 % | 4.4 °C | - | S | 8 km/h | 9.4 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 00:30 | 11.1 °C | 65 % | 4.4 °C | 2 km/h | S | 8 km/h | 11.1 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 00:14 | 11.5 °C | 64 % | 5.0 °C | 2 km/h | S | 8 km/h | 11.7 | 1027 hPa | - |
Minima :
Température : 4.7 °C
Humidité : 64 %
Point de rosée : 3.3 °C
Vent moyen : 2 km/h
Windchill : 4.4
Pression atm. : 1024 hPa
Maxima :
Température : 15.6 °C
Humidité : 95 %
Point de rosée : 10.6 °C
Vent moyen : 13 km/h
Windchill : 15.6
Pression atm. : 1028 hPa
Rafales max : 21 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 1.6 mm
Digny est une commune du département Eure-et-Loir (28).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Digny est celle de Le Mesnil-Thomas