[Chaleur] – Records décadaires de la journée du 5 juin 2015

Bonjour à toutes et à tous,
dans nos régions de très nombreux records décadaires de chaleur ont étés battus hier.

Seules les villes de Chartres, Vichy et Paray-Le-Monial - St-Yan n'ont pas battu leurs records respectifs

Voici les données pour les autres villes :
- 34.2°C à Auxerre (89), ancien record 32.9°C le 7 Juin 1996.
- 34.2°C à Avord (18), ancien record 33.4°C le 9 Juin 2014.
- 34.2°C à Nevers (58), ancien record 33.9°C le 9 Juin 2014.
- 34.0°C à Bourges (18), ancien record 32.0°C le 9 Juin 2014.
- 33.7°C à Romorantin (41), ancien record 31.1°C le 8 Juin 2014.
- 33.3°C à Châteauroux-Déols (36), ancien record 33.0°C le 8 Juin 1911.
- 33.1°C à Châteaudun (28), ancien record 31.1°C le 8 Juin 2004.
- 33.0°C à Orléans (45), ancien record 32.6°C le 07 Juin 1996.
- 32.8°C à Blois (41), ancien record 31.9°C le 8 Juin 2004.
- 32.8°C à Tours (37), ancien record de 32.0°C, égalé deux jours de suite les 6 & 7 Juin 1996.

Relevés effectués par César Montesardo pour l'association. L'ensemble de l'équipe tient à le remercier.

Bonne journée.