Infolettre / Newsletter du 15/08/2012

Bonjour à toutes et à tous,

voici le type de mail que vous pouvez recevoir en vous abonnant sur cette page.

Merci aux 366 personnes qui nous ont accordé leur confiance!

Bonne journée à toutes et à tous.

 

Bonsoir à toutes et à tous,au cours des prochains jours une vague de chaleur va s'abattre sur l'ensemble des départements des régions Centre et Centrales.

Pour le moment nous n'utilisons pas le terme canicule.

En effet pour déclarer cet état de fait il faut que les températures ne descendent pas en-dessous de certains seuils pendant au moins trois jours et deux nuits.

Sachez toutefois que les seuils pourraient être dépassés, ceci reste à confirmer.

Voici les températures maximales attendues entre le 16 et le 20/08 :

Allier : 

16/08 : 25 à 27°C
17/08 : 29 à 31°C
18/08 : 33 à 35°C
19/08 : 34 à 36°C
20/08 : 31 à 33°C

Cher :

16/08 : 26 à 28°C
17/08 : 30 à 32°C
18/08 : 34 à 36°C
19/08 : 34 à 36°C

20/08 : 31 à 33°C

Eure-et-Loir :

16/08 : 26 à 28°C
17/08 : 30 à 32°C
18/08 : 33 à 35°C
19/08 : 33 à 35°C

20/08 : 29 à 31°C

Indre : 

16/08 : 27 à 29°C
17/08 : 31 à 33°C
18/08 : 35 à 37°C
19/08 : 34 à 36°C
20/08 : 30 à 32°C

Indre-et-Loire :

16/08 : 27 à 29°C
17/08 : 31 à 33°C
18/08 : 34 à 36°C
19/08 : 31 à 33°C
20/08 : 29 à 31°C

Loir-et-Cher :

16/08 : 26 à 28°C
17/08 : 29 à 31°C
18/08 : 34 à 36°C
19/08 : 33 à 35°C
20/08 : 29 à 31°C

Loiret :

16/08 : 26 à 28°C
17/08 : 29 à 31°C
18/08 : 33 à 35°C
19/08 : 32 à 34°C
20/08 : 29 à 31°C

Nièvre : 

16/08 : 26 à 28°C
17/08 : 29 à 31°C
18/08 : 31 à 33°C
19/08 : 31 à 33°C
20/08 : 31 à 33°C

Yonne :

16/08 : 26 à 28°C
17/08 : 29 à 31°C
18/08 : 33 à 35°C
19/08 : 33 à 35°C

20/08 : 30 à 32°C

Les températures minimales augmenteront également au fil des jours. Il ne faudra pas s'attendre à des températures inférieures à 16 °C puis à 18 - 19°C la nuit au plus fort de la vague de chaleur.

Nous vous tiendrons bien entendu au cours via notre site, Facebook et Twitter.

Il est tout à fait probable que le niveau de vigilance orange soit d'actualité (sur notre site) au cours de plusieurs journées sur un grand nombre de département.

Bonne soirée à toutes et à tous.
RENARD Olivier - Président de l'association Météo-Centre.