Archives de nos stations météo

Station météo de Le Mesnil-Thomas

Altitude de la station météorologique : 196 m






Données météorologiques pour le 02/06/2023

Date
Heure
Températures Humidité Point de rosée Vitesse
du vent
Direction Rafales Windchill Pression Pluviométrie
Cumul
Date
Heure
Températures Humidité Point de rosée Vitesse
du vent
Direction Rafales Windchill Pression Pluviométrie
Cumul
02/06/2023 11:3014.1 °C75 %10.0 °C10 km/hN24 km/h13.9 1021 hPa-
02/06/2023 11:1513.6 °C76 %9.4 °C10 km/hN21 km/h12.8 1021 hPa-
02/06/2023 11:1413.5 °C76 %9.4 °C11 km/hN24 km/h12.8 1021 hPa-
02/06/2023 11:0013.1 °C77 %8.9 °C13 km/hNNO19 km/h12.8 1021 hPa-
02/06/2023 10:5913.1 °C78 %9.4 °C6 km/hN24 km/h12.8 1021 hPa-
02/06/2023 10:4612.5 °C80 %8.9 °C6 km/hN14 km/h12.2 1022 hPa-
02/06/2023 10:4512.5 °C80 %8.9 °C8 km/hNNO24 km/h12.2 1021 hPa-
02/06/2023 10:3112.1 °C81 %8.9 °C5 km/hN16 km/h11.1 1021 hPa-
02/06/2023 10:2911.9 °C81 %8.9 °C8 km/hNNO24 km/h11.1 1021 hPa-
02/06/2023 10:1512.1 °C81 %8.9 °C5 km/hN16 km/h11.7 1021 hPa-
02/06/2023 10:1412.1 °C81 %8.9 °C6 km/hN24 km/h11.1 1021 hPa-
02/06/2023 10:0111.7 °C84 %8.9 °C6 km/hNNO18 km/h11.1 1021 hPa-
02/06/2023 10:0011.7 °C84 %8.9 °C6 km/hN24 km/h11.1 1021 hPa-
02/06/2023 09:4510.8 °C86 %8.3 °C6 km/hN16 km/h10.0 1021 hPa-
02/06/2023 09:4410.8 °C86 %8.3 °C10 km/hN24 km/h10.0 1021 hPa-
02/06/2023 09:3010.7 °C87 %8.9 °C11 km/hNO24 km/h10.0 1021 hPa-
02/06/2023 09:1510.5 °C88 %8.3 °C10 km/hNNO24 km/h9.4 1021 hPa-
02/06/2023 09:0110.4 °C89 %8.9 °C11 km/hNNO16 km/h9.4 1021 hPa-
02/06/2023 08:5910.5 °C88 %8.3 °C11 km/hN24 km/h9.4 1021 hPa-
02/06/2023 08:4510.4 °C89 %8.9 °C10 km/hN14 km/h10.0 1021 hPa-
02/06/2023 08:4410.3 °C89 %8.3 °C6 km/hN24 km/h10.0 1021 hPa-
02/06/2023 08:2910.3 °C89 %8.3 °C6 km/hNNO24 km/h9.4 1021 hPa-
02/06/2023 08:1510.3 °C89 %8.3 °C8 km/hNNO24 km/h10.0 1021 hPa-
02/06/2023 08:0110.2 °C89 %8.3 °C8 km/hN18 km/h9.4 1021 hPa-
02/06/2023 07:5910.2 °C89 %8.3 °C8 km/hN24 km/h9.4 1021 hPa-
02/06/2023 07:4510.2 °C89 %8.3 °C11 km/hN19 km/h9.4 1021 hPa-
02/06/2023 07:4410.2 °C89 %8.3 °C11 km/hN24 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 07:3010.1 °C89 %8.3 °C5 km/hN23 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 07:2910.1 °C89 %8.3 °C6 km/hN24 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 07:1510.1 °C89 %8.3 °C5 km/hN23 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 07:1410.1 °C89 %8.3 °C8 km/hNNE24 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 07:0110.1 °C90 %8.3 °C11 km/hO21 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 06:5910.0 °C90 %8.3 °C5 km/hNNE24 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 06:459.9 °C90 %8.3 °C6 km/hN18 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 06:4410.0 °C91 %8.3 °C11 km/hN24 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 06:309.9 °C91 %8.3 °C3 km/hNNO21 km/h8.3 1021 hPa-
02/06/2023 06:289.9 °C91 %8.3 °C8 km/hNNE24 km/h8.3 1021 hPa-
02/06/2023 06:159.9 °C91 %8.3 °C8 km/hN19 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 06:149.9 °C91 %8.3 °C11 km/hN24 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 06:019.9 °C91 %8.3 °C8 km/hNNE21 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 05:599.9 °C91 %8.3 °C16 km/hN24 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 05:4610.0 °C91 %8.3 °C11 km/hN19 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 05:4410.0 °C91 %8.3 °C13 km/hNNO24 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 05:3010.0 °C91 %8.3 °C11 km/hN21 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 05:2910.0 °C91 %8.3 °C6 km/hNNE21 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 05:1610.0 °C91 %8.3 °C11 km/hN16 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 05:1410.0 °C91 %8.3 °C11 km/hN19 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 05:0210.0 °C91 %8.3 °C10 km/hN16 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 05:0010.0 °C91 %8.3 °C10 km/hN19 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 04:4610.0 °C91 %8.3 °C3 km/hNNO19 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 04:4410.0 °C91 %8.3 °C6 km/hN19 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 04:3010.1 °C91 %8.9 °C5 km/hNNO13 km/h9.4 1021 hPa-
02/06/2023 04:2910.0 °C91 %8.3 °C6 km/hNNO18 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 04:169.9 °C92 %8.9 °C16 km/hN18 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 04:149.9 °C92 %8.9 °C8 km/hNNO18 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 04:019.8 °C92 %8.3 °C8 km/hN11 km/h9.4 1021 hPa-
02/06/2023 03:599.8 °C92 %8.3 °C6 km/hNNO14 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 03:469.7 °C92 %8.3 °C5 km/hNNO13 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 03:449.7 °C92 %8.3 °C3 km/hN14 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 03:319.5 °C92 %8.3 °C5 km/hN13 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 03:289.4 °C91 %7.8 °C8 km/hN14 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 03:169.4 °C91 %7.8 °C6 km/hN10 km/h9.4 1021 hPa-
02/06/2023 03:159.4 °C91 %7.8 °C8 km/hN14 km/h9.4 1021 hPa-
02/06/2023 03:029.7 °C91 %8.3 °C6 km/hNNO14 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 03:009.7 °C91 %8.3 °C8 km/hNNO13 km/h8.9 1021 hPa-
02/06/2023 02:479.9 °C90 %8.3 °C6 km/hN8 km/h10.0 1021 hPa-
02/06/2023 02:449.9 °C90 %8.3 °C2 km/hNNO13 km/h10.0 1021 hPa-
02/06/2023 02:3210.3 °C90 %8.9 °C5 km/hN11 km/h10.0 1021 hPa-
02/06/2023 02:2910.3 °C90 %8.9 °C8 km/hNNO13 km/h10.0 1021 hPa-
02/06/2023 02:1710.5 °C89 %8.9 °C6 km/hNNO10 km/h10.6 1021 hPa-
02/06/2023 02:1410.6 °C89 %8.9 °C5 km/hN11 km/h10.6 1021 hPa-
02/06/2023 02:0010.9 °C89 %9.4 °C6 km/hNO10 km/h11.1 1021 hPa-
02/06/2023 01:5911.0 °C89 %9.4 °C5 km/hNNO11 km/h11.1 1021 hPa-
02/06/2023 01:4511.4 °C89 %9.4 °C5 km/hN10 km/h11.7 1021 hPa-
02/06/2023 01:4411.4 °C89 %9.4 °C2 km/hN11 km/h11.7 1021 hPa-
02/06/2023 01:3011.8 °C89 %10.0 °C5 km/hNO11 km/h11.7 1021 hPa-
02/06/2023 01:2911.8 °C89 %10.0 °C3 km/hNO11 km/h11.7 1021 hPa-
02/06/2023 01:1512.3 °C89 %10.6 °C3 km/hNNO11 km/h12.2 1021 hPa-
02/06/2023 01:1412.3 °C89 %10.6 °C6 km/hN11 km/h12.2 1021 hPa-
02/06/2023 01:0012.6 °C89 %10.6 °C3 km/hNNO10 km/h12.8 1021 hPa-
02/06/2023 00:5912.6 °C89 %10.6 °C8 km/hN10 km/h12.8 1021 hPa-
02/06/2023 00:4512.7 °C89 %11.1 °C5 km/hNNO10 km/h12.8 1021 hPa-
02/06/2023 00:3112.9 °C87 %10.6 °C3 km/hNO6 km/h12.8 1021 hPa-
02/06/2023 00:3013.0 °C87 %11.1 °C2 km/hNO8 km/h12.8 1021 hPa-
02/06/2023 00:1513.7 °C86 %11.1 °C2 km/hN8 km/h13.9 1020 hPa-
02/06/2023 00:0014.0 °C86 %11.7 °C2 km/hN6 km/h13.9 1020 hPa-


Minima :

Température : 9.4 °C
Humidité : 75 %
Point de rosée : 7.8 °C
Vent moyen : 2 km/h
Windchill : 8.3
Pression atm. : 1020 hPa
Maxima :

Température : 14.1 °C
Humidité : 92 %
Point de rosée : 11.7 °C
Vent moyen : 16 km/h
Windchill : 13.9
Pression atm. : 1022 hPa
Rafales max : 24 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 0 mm

Le Mesnil-Thomas est une commune du département Eure-et-Loir (28).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Le Mesnil-Thomas n'a pas encore été identifiée.


Descriptif du réseau de station de l'association Météo Centre (R.S.M.C)

Carte de la région Centre - Val de Loire

Carte de la région Centre - Val de Loire couvert par notre réseau météorologique

L'association météo centre et ses bénévoles développent et gère ce réseau. Il regroupe des stations météorologiques semi-professionnelles de marque Davis Instruments et est notamment composé de Davis Vantage Pro 2 mais aussi de Davis Vantage Vue.

Ce sont des passionnés de météorologie qui, avec ou sans l'aide de l'association, implantent ce type de matériel depuis la création de notre organisation en 2011.

Les données de chaque station de réseau sont hébergées sur le serveur de l'association. Elles sont ensuite mises gratuitement à votre disposition sur cette page, mais également sur la carte d'observation météorologique du Centre - Val de Loire.

Certaines stations sont installées en dehors de notre région. Elles permettent d'avoir une vision plus large des conditions météorologiques autour de notre territoire, retrouvez ici la carte de notre réseau de station Météo Centre (R.S.M.C).

Notre réseau surveille donc en permanence les conditions météo dans la région Centre - Val de Loire. Si vous possédez du matériel météo de marque Davis, faite comme plus de 60 autres passionnés, contactez nous pour nous rejoindre.


Contenu des archives météo de notre réseau

Chaque station météo du réseau émet les données suivantes toutes les 15 à 30 minutes :

Station météorologique Davis Vantage Pro 2

Exemple de station météorologique du réseau de station Météo Centre

  • la température extérieure
  • l'humidité
  • le point de rosée
  • la vitesse du vent
  • la direction du vent
  • les rafales
  • le windchill (refroidissement éolien)
  • la pression
  • le cumul de pluie

Nous archivons ces informations météorologiques et nous les mettons gratuitement à disposition du grand public. Nous les partageons également avec des professionnels, des collectivités voire des établissements publics quand ils en expriment le besoin.

Toutefois, les archives des stations ne sont pas toutes aussi anciennes puisque les installations se déroulent année après année. Retrouvez ces archives météo pour la région Centre - Val de Loire en cliquant ici.

Merci à tous les propriétaires de stations météorologiques de partager leurs données mais aussi de les rendre accessibles au plus grand nombre.