Archives de nos stations météo

Station météo de Vicq-sur-Nahon

Altitude de la station météorologique : 145m m






Données météorologiques pour le 02/06/2023

Date
Heure
Températures Humidité Point de rosée Vitesse
du vent
Direction Rafales Windchill Pression Pluviométrie
Cumul
Date
Heure
Températures Humidité Point de rosée Vitesse
du vent
Direction Rafales Windchill Pression Pluviométrie
Cumul
02/06/2023 10:1516.8 °C74 %-7 km/hNNE19 km/h-1017 hPa0.0 mm
02/06/2023 10:0016.7 °C77 %-6 km/hNE15 km/h-1017 hPa0.0 mm
02/06/2023 09:4516.3 °C75 %-6 km/hNE15 km/h-1017 hPa0.0 mm
02/06/2023 09:3016.2 °C78 %-6 km/hNE18 km/h-1017 hPa0.0 mm
02/06/2023 09:1515.9 °C79 %-5 km/hNE15 km/h-1017 hPa0.0 mm
02/06/2023 09:0015.7 °C79 %-6 km/hNE15 km/h-1017 hPa0.0 mm
02/06/2023 08:4515.3 °C79 %-5 km/hNE19 km/h-1017 hPa0.0 mm
02/06/2023 08:3015.2 °C80 %-4 km/hNE13 km/h-1017 hPa0.0 mm
02/06/2023 08:1514.7 °C81 %-4 km/hNE15 km/h-1017 hPa0.0 mm
02/06/2023 08:0014.4 °C82 %-3 km/hNE15 km/h-1017 hPa0.0 mm
02/06/2023 07:4514.4 °C83 %-3 km/hNE11 km/h-1017 hPa0.0 mm
02/06/2023 07:3014.1 °C82 %-3 km/hNE11 km/h-1017 hPa0.0 mm
02/06/2023 07:1513.9 °C83 %-2 km/hNE11 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 07:0013.7 °C83 %-2 km/hNE8 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 06:4513.3 °C84 %-2 km/hENE10 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 06:0013.4 °C83 %-2 km/hENE6 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 05:4513.6 °C81 %-2 km/hENE10 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 05:3013.9 °C80 %-2 km/hENE6 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 05:1514.2 °C79 %-1 km/hENE6 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 05:0014.4 °C78 %-1 km/hENE8 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 04:4514.8 °C77 %-1 km/h8 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 04:3014.9 °C77 %-1 km/hENE6 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 04:1515.1 °C77 %-1 km/hENE5 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 04:0015.5 °C77 %-1 km/hENE8 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 03:3015.6 °C78 %--ENE8 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 03:1515.4 °C79 %--E3 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 03:0015.4 °C80 %--E2 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 02:4515.7 °C80 %-1 km/hE2 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 01:4517.1 °C78 %-2 km/hE3 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 01:3017.1 °C77 %-2 km/hENE10 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 01:1517.1 °C77 %-2 km/hENE5 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 01:0017.3 °C76 %-2 km/hENE6 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 00:4517.4 °C74 %-2 km/hENE5 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 00:3017.6 °C73 %-1 km/hENE3 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 00:1517.9 °C70 %-1 km/hENE6 km/h-1016 hPa0.0 mm
02/06/2023 00:0018.2 °C67 %-1 km/hENE6 km/h-1016 hPa0.0 mm


Minima :

Température : 13.3 °C
Humidité : 67 %
Point de rosée : - °C
Vent moyen : 1 km/h
Windchill : -
Pression atm. : 1016 hPa
Maxima :

Température : 18.2 °C
Humidité : 84 %
Point de rosée : - °C
Vent moyen : 7 km/h
Windchill : -
Pression atm. : 1017 hPa
Rafales max : 19 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 0 mm

Vicq-sur-nahon est une commune du département Indre (36).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Vicq-sur-Nahon est celle de Lucay-le-Mâle


Descriptif du réseau de station de l'association Météo Centre (R.S.M.C)

Carte de la région Centre - Val de Loire

Carte de la région Centre - Val de Loire couvert par notre réseau météorologique

L'association météo centre et ses bénévoles développent et gère ce réseau. Il regroupe des stations météorologiques semi-professionnelles de marque Davis Instruments et est notamment composé de Davis Vantage Pro 2 mais aussi de Davis Vantage Vue.

Ce sont des passionnés de météorologie qui, avec ou sans l'aide de l'association, implantent ce type de matériel depuis la création de notre organisation en 2011.

Les données de chaque station de réseau sont hébergées sur le serveur de l'association. Elles sont ensuite mises gratuitement à votre disposition sur cette page, mais également sur la carte d'observation météorologique du Centre - Val de Loire.

Certaines stations sont installées en dehors de notre région. Elles permettent d'avoir une vision plus large des conditions météorologiques autour de notre territoire, retrouvez ici la carte de notre réseau de station Météo Centre (R.S.M.C).

Notre réseau surveille donc en permanence les conditions météo dans la région Centre - Val de Loire. Si vous possédez du matériel météo de marque Davis, faite comme plus de 60 autres passionnés, contactez nous pour nous rejoindre.


Contenu des archives météo de notre réseau

Chaque station météo du réseau émet les données suivantes toutes les 15 à 30 minutes :

Station météorologique Davis Vantage Pro 2

Exemple de station météorologique du réseau de station Météo Centre

  • la température extérieure
  • l'humidité
  • le point de rosée
  • la vitesse du vent
  • la direction du vent
  • les rafales
  • le windchill (refroidissement éolien)
  • la pression
  • le cumul de pluie

Nous archivons ces informations météorologiques et nous les mettons gratuitement à disposition du grand public. Nous les partageons également avec des professionnels, des collectivités voire des établissements publics quand ils en expriment le besoin.

Toutefois, les archives des stations ne sont pas toutes aussi anciennes puisque les installations se déroulent année après année. Retrouvez ces archives météo pour la région Centre - Val de Loire en cliquant ici.

Merci à tous les propriétaires de stations météorologiques de partager leurs données mais aussi de les rendre accessibles au plus grand nombre.