Historique des stations
Station météo de Graçay
Altitude de la station : 130 m
|
|
|
|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
10/04/2021 20:45 | 11.5 °C | 93 % | 10.6 °C | - | SSE | 23 km/h | 11.7 | 1009 hPa | 2.4 mm |
10/04/2021 20:30 | 11.6 °C | 93 % | 10.6 °C | - | S | 23 km/h | 11.7 | 1009 hPa | 2.4 mm |
10/04/2021 20:15 | 11.7 °C | 92 % | 10.6 °C | - | SSE | 23 km/h | 11.7 | 1009 hPa | 2.4 mm |
10/04/2021 20:00 | 11.8 °C | 92 % | 10.6 °C | - | SE | 23 km/h | 11.7 | 1009 hPa | 2.4 mm |
10/04/2021 19:45 | 12.0 °C | 91 % | 10.6 °C | - | SE | 23 km/h | 12.2 | 1009 hPa | 2.2 mm |
10/04/2021 19:30 | 12.2 °C | 90 % | 10.6 °C | - | SSE | 23 km/h | 12.2 | 1009 hPa | 2.2 mm |
10/04/2021 19:15 | 12.4 °C | 90 % | 11.1 °C | 2 km/h | SE | 23 km/h | 12.2 | 1009 hPa | 2.2 mm |
10/04/2021 19:00 | 12.6 °C | 92 % | 11.7 °C | 2 km/h | SSE | 23 km/h | 12.8 | 1009 hPa | 2.2 mm |
10/04/2021 18:45 | 12.7 °C | 92 % | 11.7 °C | - | SSE | 23 km/h | 12.8 | 1009 hPa | 2.2 mm |
10/04/2021 18:30 | 12.7 °C | 92 % | 11.7 °C | - | SSE | 23 km/h | 12.8 | 1009 hPa | 2.2 mm |
10/04/2021 18:15 | 12.5 °C | 90 % | 11.1 °C | 2 km/h | SSE | 23 km/h | 12.8 | 1009 hPa | 2 mm |
10/04/2021 18:00 | 12.6 °C | 90 % | 11.1 °C | 2 km/h | SSE | 23 km/h | 12.8 | 1009 hPa | 2 mm |
10/04/2021 17:44 | 12.6 °C | 90 % | 11.1 °C | - | SSE | 23 km/h | 12.8 | 1009 hPa | 2 mm |
10/04/2021 17:29 | 12.3 °C | 91 % | 11.1 °C | 2 km/h | S | 23 km/h | 12.2 | 1009 hPa | 2 mm |
10/04/2021 17:14 | 12.2 °C | 91 % | 11.1 °C | 3 km/h | SSE | 23 km/h | 12.2 | 1010 hPa | 2 mm |
10/04/2021 16:59 | 12.0 °C | 91 % | 10.6 °C | 2 km/h | SSE | 23 km/h | 12.2 | 1010 hPa | 1.8 mm |
10/04/2021 16:44 | 12.2 °C | 91 % | 11.1 °C | 3 km/h | SSO | 23 km/h | 12.2 | 1010 hPa | 1.8 mm |
10/04/2021 16:29 | 12.3 °C | 91 % | 11.1 °C | 3 km/h | SSO | 23 km/h | 12.2 | 1010 hPa | 1.8 mm |
10/04/2021 16:14 | 12.3 °C | 91 % | 11.1 °C | 5 km/h | S | 23 km/h | 12.2 | 1010 hPa | 1.8 mm |
10/04/2021 15:59 | 11.9 °C | 90 % | 10.6 °C | 3 km/h | S | 23 km/h | 12.2 | 1011 hPa | 1.6 mm |
10/04/2021 15:44 | 12.1 °C | 88 % | 10.0 °C | 5 km/h | SO | 23 km/h | 12.2 | 1011 hPa | 0.8 mm |
10/04/2021 15:29 | 12.2 °C | 86 % | 10.0 °C | 3 km/h | OSO | 23 km/h | 12.2 | 1011 hPa | 0.4 mm |
10/04/2021 15:14 | 12.6 °C | 82 % | 9.4 °C | 8 km/h | OSO | 23 km/h | 12.2 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 14:59 | 13.6 °C | 77 % | 9.4 °C | 5 km/h | SO | 23 km/h | 13.3 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 14:44 | 14.2 °C | 72 % | 9.4 °C | 8 km/h | SSE | 23 km/h | 14.4 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 14:29 | 14.7 °C | 69 % | 8.9 °C | 16 km/h | SO | 23 km/h | 12.8 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 14:14 | 14.9 °C | 70 % | 9.4 °C | 3 km/h | SO | 21 km/h | 15.0 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 14:00 | 14.5 °C | 71 % | 9.4 °C | 5 km/h | SSO | 21 km/h | 14.4 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 13:45 | 14.4 °C | 71 % | 9.4 °C | 3 km/h | S | 21 km/h | 14.4 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 13:30 | 14.6 °C | 69 % | 8.9 °C | 11 km/h | SSO | 21 km/h | 13.3 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 13:15 | 14.4 °C | 71 % | 9.4 °C | 6 km/h | SSO | 21 km/h | 14.4 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 13:00 | 14.2 °C | 73 % | 9.4 °C | 6 km/h | SO | 21 km/h | 14.4 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 12:45 | 14.3 °C | 72 % | 9.4 °C | 2 km/h | SSE | 21 km/h | 14.4 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 12:30 | 13.9 °C | 74 % | 9.4 °C | - | SSO | 21 km/h | 13.9 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 12:15 | 13.3 °C | 75 % | 8.9 °C | 2 km/h | S | 21 km/h | 13.3 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 12:00 | 12.9 °C | 74 % | 8.3 °C | 2 km/h | SSE | 21 km/h | 12.8 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 11:45 | 13.0 °C | 74 % | 8.3 °C | 3 km/h | SSE | 21 km/h | 12.8 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 11:30 | 13.2 °C | 74 % | 8.9 °C | 6 km/h | SSE | 21 km/h | 13.3 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 11:15 | 13.1 °C | 75 % | 8.9 °C | 6 km/h | SSE | 21 km/h | 13.3 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 11:00 | 12.3 °C | 77 % | 8.3 °C | 5 km/h | SE | 21 km/h | 12.2 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 10:45 | 11.9 °C | 80 % | 8.3 °C | 3 km/h | SE | 21 km/h | 11.7 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 10:30 | 11.4 °C | 80 % | 8.3 °C | 3 km/h | SE | 21 km/h | 11.7 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 10:15 | 11.3 °C | 79 % | 7.8 °C | 2 km/h | SE | 21 km/h | 11.1 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 10:00 | 11.3 °C | 80 % | 7.8 °C | 3 km/h | SSE | 21 km/h | 11.1 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 09:44 | 11.1 °C | 80 % | 7.8 °C | 5 km/h | SSE | 21 km/h | 11.1 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 09:29 | 10.8 °C | 81 % | 7.8 °C | 2 km/h | SE | 21 km/h | 11.1 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 09:14 | 10.6 °C | 81 % | 7.2 °C | - | SE | 21 km/h | 10.6 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 08:59 | 10.6 °C | 81 % | 7.2 °C | - | S | 21 km/h | 10.6 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 08:44 | 10.4 °C | 81 % | 7.2 °C | - | SE | 21 km/h | 10.6 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 08:29 | 10.2 °C | 82 % | 7.2 °C | - | SE | 21 km/h | 10.0 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 08:14 | 10.1 °C | 82 % | 7.2 °C | 6 km/h | SSE | 21 km/h | 8.9 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 07:59 | 9.9 °C | 82 % | 7.2 °C | - | SSE | 21 km/h | 10.0 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 07:44 | 10.1 °C | 82 % | 7.2 °C | - | SE | 21 km/h | 10.0 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 07:29 | 10.2 °C | 81 % | 7.2 °C | - | SE | 21 km/h | 10.0 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 07:14 | 10.2 °C | 80 % | 6.7 °C | - | SSE | 21 km/h | 10.0 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 06:59 | 10.3 °C | 80 % | 7.2 °C | 2 km/h | SSE | 21 km/h | 10.6 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 06:44 | 10.3 °C | 80 % | 7.2 °C | 3 km/h | SE | 21 km/h | 10.6 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 06:30 | 10.4 °C | 79 % | 6.7 °C | - | SSE | 21 km/h | 10.6 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 06:15 | 10.4 °C | 79 % | 7.2 °C | - | SSE | 21 km/h | 10.6 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 06:00 | 10.6 °C | 78 % | 6.7 °C | 3 km/h | SE | 21 km/h | 10.6 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 05:45 | 10.6 °C | 78 % | 6.7 °C | - | S | 21 km/h | 10.6 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 05:30 | 10.6 °C | 77 % | 6.7 °C | - | SSE | 21 km/h | 10.6 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 05:15 | 10.7 °C | 77 % | 6.7 °C | 3 km/h | SE | 21 km/h | 10.6 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 05:00 | 10.9 °C | 76 % | 6.7 °C | - | SSE | 21 km/h | 11.1 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 04:45 | 11.2 °C | 74 % | 6.7 °C | - | SSE | 21 km/h | 11.1 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 04:30 | 11.4 °C | 73 % | 6.7 °C | - | SSE | 21 km/h | 11.7 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 04:15 | 11.6 °C | 72 % | 6.7 °C | - | S | 21 km/h | 11.7 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 04:00 | 11.6 °C | 72 % | 6.7 °C | 8 km/h | SE | 21 km/h | 11.1 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 03:45 | 11.4 °C | 73 % | 6.7 °C | 6 km/h | SSE | 21 km/h | 11.7 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 03:30 | 11.3 °C | 72 % | 6.7 °C | - | SSE | 21 km/h | 11.1 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 03:15 | 11.3 °C | 72 % | 6.7 °C | - | SE | 21 km/h | 11.1 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 03:00 | 11.5 °C | 71 % | 6.7 °C | 5 km/h | SSE | 21 km/h | 11.7 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 02:45 | 11.8 °C | 70 % | 6.7 °C | - | SSO | 21 km/h | 11.7 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 02:30 | 12.3 °C | 68 % | 6.7 °C | - | SSE | 21 km/h | 12.2 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 02:15 | 12.6 °C | 67 % | 6.7 °C | 8 km/h | S | 21 km/h | 12.2 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 02:00 | 12.6 °C | 68 % | 6.7 °C | 6 km/h | E | 21 km/h | 12.8 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 01:45 | 12.6 °C | 69 % | 7.2 °C | 5 km/h | SSO | 21 km/h | 12.8 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 01:30 | 12.7 °C | 71 % | 7.8 °C | 5 km/h | SE | 21 km/h | 12.8 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 01:13 | 13.3 °C | 70 % | 7.8 °C | 5 km/h | SSO | 21 km/h | 13.3 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 00:59 | 13.5 °C | 69 % | 7.8 °C | - | S | 21 km/h | 13.3 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 00:44 | 13.6 °C | 69 % | 7.8 °C | 6 km/h | ESE | 21 km/h | 13.9 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 00:29 | 13.7 °C | 70 % | 8.3 °C | 3 km/h | S | 18 km/h | 13.9 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 00:14 | 13.8 °C | 70 % | 8.3 °C | 6 km/h | OSO | 14 km/h | 13.9 | 1014 hPa | - |
Minima :
Température : 9.9 °C
Humidité : 67 %
Point de rosée : 6.7 °C
Vent moyen : 2 km/h
Windchill : 8.9
Pression atm. : 1009 hPa
Maxima :
Température : 14.9 °C
Humidité : 93 %
Point de rosée : 11.7 °C
Vent moyen : 16 km/h
Windchill : 15.0
Pression atm. : 1014 hPa
Rafales max : 23 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 2.4 mm
Graçay est une commune du département Cher (18).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Graçay est celle de Luçay-le-Libre