Historique des stations
Station météo de Levroux
Altitude de la station : 157 m
|
|
|
|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
10/04/2021 21:15 | 11.8 °C | 92 % | 10.6 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 11.7 | 1009 hPa | 2.6 mm |
10/04/2021 21:00 | 11.8 °C | 91 % | 10.6 °C | - | N | 24 km/h | 11.7 | 1009 hPa | 2.6 mm |
10/04/2021 20:45 | 11.9 °C | 91 % | 10.6 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 12.2 | 1009 hPa | 2.4 mm |
10/04/2021 20:30 | 12.1 °C | 90 % | 10.6 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 12.2 | 1009 hPa | 2.4 mm |
10/04/2021 20:15 | 12.3 °C | 89 % | 10.6 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 12.2 | 1009 hPa | 2 mm |
10/04/2021 20:00 | 12.4 °C | 89 % | 10.6 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 12.2 | 1009 hPa | 2 mm |
10/04/2021 19:45 | 12.5 °C | 89 % | 10.6 °C | - | N | 24 km/h | 12.8 | 1009 hPa | 2 mm |
10/04/2021 19:30 | 12.6 °C | 89 % | 11.1 °C | - | N | 24 km/h | 12.8 | 1009 hPa | 2 mm |
10/04/2021 19:15 | 12.7 °C | 88 % | 11.1 °C | - | N | 24 km/h | 12.8 | 1009 hPa | 1.8 mm |
10/04/2021 18:59 | 12.9 °C | 87 % | 10.6 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 12.8 | 1009 hPa | 1.8 mm |
10/04/2021 18:44 | 13.1 °C | 85 % | 10.6 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 13.3 | 1009 hPa | 1.6 mm |
10/04/2021 18:29 | 13.4 °C | 84 % | 10.6 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 13.3 | 1009 hPa | 1.4 mm |
10/04/2021 18:14 | 13.6 °C | 86 % | 11.1 °C | - | N | 24 km/h | 13.3 | 1009 hPa | 1.4 mm |
10/04/2021 17:59 | 13.4 °C | 86 % | 11.1 °C | - | N | 24 km/h | 13.3 | 1010 hPa | 1.4 mm |
10/04/2021 17:44 | 13.4 °C | 85 % | 11.1 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 13.3 | 1010 hPa | 1.4 mm |
10/04/2021 17:29 | 13.2 °C | 85 % | 10.6 °C | - | N | 24 km/h | 13.3 | 1010 hPa | 1.4 mm |
10/04/2021 17:14 | 12.9 °C | 86 % | 10.6 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 12.8 | 1010 hPa | 1.4 mm |
10/04/2021 16:59 | 12.4 °C | 88 % | 10.6 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 12.2 | 1010 hPa | 1.4 mm |
10/04/2021 16:44 | 12.3 °C | 87 % | 10.0 °C | - | N | 24 km/h | 12.2 | 1010 hPa | 1.4 mm |
10/04/2021 16:29 | 12.2 °C | 87 % | 10.0 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 12.2 | 1010 hPa | 1.4 mm |
10/04/2021 16:14 | 12.2 °C | 87 % | 10.0 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 12.2 | 1011 hPa | 1.4 mm |
10/04/2021 15:59 | 12.4 °C | 87 % | 10.6 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 12.2 | 1011 hPa | 1.4 mm |
10/04/2021 15:44 | 12.5 °C | 86 % | 10.0 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 12.8 | 1011 hPa | 1.2 mm |
10/04/2021 15:29 | 12.6 °C | 84 % | 10.0 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 12.8 | 1011 hPa | 1 mm |
10/04/2021 15:14 | 13.0 °C | 84 % | 10.6 °C | - | N | 24 km/h | 12.8 | 1011 hPa | 0.4 mm |
10/04/2021 14:59 | 13.1 °C | 82 % | 10.0 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 13.3 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 14:44 | 13.4 °C | 79 % | 10.0 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 13.3 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 14:29 | 13.9 °C | 75 % | 9.4 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 13.9 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 14:14 | 14.5 °C | 69 % | 8.9 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 14.4 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 13:59 | 14.7 °C | 68 % | 8.9 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 15.0 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 13:44 | 15.1 °C | 67 % | 8.9 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 15.0 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 13:29 | 15.3 °C | 66 % | 8.9 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 15.6 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 13:14 | 15.3 °C | 66 % | 8.9 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 15.6 | 1011 hPa | - |
10/04/2021 12:59 | 15.5 °C | 66 % | 8.9 °C | 6 km/h | N | 24 km/h | 15.6 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 12:44 | 14.8 °C | 66 % | 8.3 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 15.0 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 12:30 | 14.7 °C | 68 % | 8.9 °C | 10 km/h | N | 24 km/h | 13.9 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 12:15 | 14.3 °C | 69 % | 8.9 °C | - | N | 24 km/h | 14.4 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 11:59 | 13.9 °C | 69 % | 8.3 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 13.9 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 11:45 | 13.5 °C | 70 % | 8.3 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 13.3 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 11:30 | 13.3 °C | 70 % | 7.8 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 13.3 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 11:15 | 13.2 °C | 71 % | 7.8 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 13.3 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 11:00 | 12.9 °C | 71 % | 7.8 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 12.8 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 10:45 | 12.6 °C | 71 % | 7.2 °C | 5 km/h | N | 24 km/h | 12.8 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 10:30 | 12.2 °C | 72 % | 7.2 °C | - | N | 24 km/h | 12.2 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 10:15 | 11.9 °C | 73 % | 7.2 °C | - | N | 24 km/h | 12.2 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 10:00 | 11.7 °C | 73 % | 7.2 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 11.7 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 09:45 | 11.4 °C | 74 % | 7.2 °C | - | N | 24 km/h | 11.7 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 09:30 | 11.2 °C | 75 % | 6.7 °C | 6 km/h | N | 24 km/h | 11.1 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 09:15 | 10.9 °C | 76 % | 6.7 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 11.1 | 1012 hPa | - |
10/04/2021 09:00 | 10.6 °C | 77 % | 6.7 °C | - | N | 24 km/h | 10.6 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 08:45 | 10.4 °C | 77 % | 6.7 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 10.6 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 08:30 | 10.2 °C | 78 % | 6.7 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 10.0 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 08:15 | 9.9 °C | 79 % | 6.7 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 10.0 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 08:00 | 9.8 °C | 80 % | 6.7 °C | - | N | 24 km/h | 10.0 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 07:44 | 9.7 °C | 80 % | 6.7 °C | - | N | 24 km/h | 10.0 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 07:29 | 9.7 °C | 80 % | 6.7 °C | - | N | 24 km/h | 10.0 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 07:15 | 9.8 °C | 79 % | 6.1 °C | - | N | 24 km/h | 10.0 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 06:59 | 9.9 °C | 79 % | 6.7 °C | - | N | 24 km/h | 10.0 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 06:44 | 10.0 °C | 79 % | 6.7 °C | - | N | 24 km/h | 10.0 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 06:30 | 10.1 °C | 78 % | 6.7 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 10.0 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 06:15 | 10.3 °C | 77 % | 6.7 °C | - | N | 24 km/h | 10.6 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 06:00 | 10.4 °C | 77 % | 6.7 °C | - | N | 24 km/h | 10.6 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 05:45 | 10.6 °C | 76 % | 6.7 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 10.6 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 05:30 | 10.8 °C | 75 % | 6.7 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 11.1 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 05:15 | 10.9 °C | 75 % | 6.7 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 11.1 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 05:00 | 11.1 °C | 74 % | 6.7 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 11.1 | 1013 hPa | - |
10/04/2021 04:45 | 11.2 °C | 74 % | 6.7 °C | 5 km/h | N | 24 km/h | 11.1 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 04:30 | 11.4 °C | 73 % | 6.7 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 11.7 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 04:14 | 11.6 °C | 72 % | 6.7 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 11.7 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 03:59 | 11.7 °C | 71 % | 6.7 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 11.7 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 03:44 | 11.9 °C | 70 % | 6.7 °C | 5 km/h | N | 24 km/h | 11.7 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 03:29 | 12.0 °C | 70 % | 6.7 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 12.2 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 03:14 | 12.1 °C | 69 % | 6.7 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 12.2 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 02:59 | 11.9 °C | 70 % | 6.7 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 11.7 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 02:44 | 11.9 °C | 69 % | 6.7 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 12.2 | 1014 hPa | - |
10/04/2021 02:29 | 12.3 °C | 68 % | 6.7 °C | 2 km/h | N | 24 km/h | 12.2 | 1015 hPa | - |
10/04/2021 02:14 | 12.6 °C | 67 % | 6.7 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 12.8 | 1015 hPa | - |
10/04/2021 01:59 | 12.7 °C | 67 % | 6.7 °C | 5 km/h | N | 24 km/h | 12.8 | 1015 hPa | - |
10/04/2021 01:44 | 12.9 °C | 66 % | 6.7 °C | 3 km/h | N | 24 km/h | 12.8 | 1015 hPa | - |
10/04/2021 01:29 | 12.9 °C | 67 % | 6.7 °C | 5 km/h | N | 24 km/h | 12.8 | 1015 hPa | - |
10/04/2021 01:14 | 13.1 °C | 69 % | 7.2 °C | 2 km/h | N | 18 km/h | 13.3 | 1015 hPa | - |
10/04/2021 00:59 | 13.3 °C | 69 % | 7.8 °C | - | N | 18 km/h | 13.3 | 1015 hPa | - |
10/04/2021 00:44 | 13.5 °C | 69 % | 7.8 °C | 2 km/h | N | 18 km/h | 13.3 | 1015 hPa | - |
10/04/2021 00:29 | 13.7 °C | 68 % | 7.8 °C | 2 km/h | N | 18 km/h | 13.9 | 1015 hPa | - |
10/04/2021 00:14 | 13.9 °C | 68 % | 7.8 °C | 3 km/h | N | 18 km/h | 13.9 | 1015 hPa | - |
Minima :
Température : 9.7 °C
Humidité : 66 %
Point de rosée : 6.1 °C
Vent moyen : 2 km/h
Windchill : 10.0
Pression atm. : 1009 hPa
Maxima :
Température : 15.5 °C
Humidité : 92 %
Point de rosée : 11.1 °C
Vent moyen : 10 km/h
Windchill : 15.6
Pression atm. : 1015 hPa
Rafales max : 24 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 2.6 mm
Levroux est une commune du département Indre (36).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Levroux est celle de Ménétréols-sous-Vatan