Historique des stations
Station météo de Lucay-le-Mâle
Altitude de la station : 128 m
|
|
|
|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
02/03/2021 14:10 | 15.7 °C | 56 % | 7.0 °C | 2 km/h | n/a | 5 km/h | 15.5 | 1027 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 13:40 | 15.7 °C | 54 % | 6.4 °C | 3 km/h | n/a | 5 km/h | 15.5 | 1027 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 13:30 | 15.7 °C | 56 % | 6.9 °C | 3 km/h | n/a | 8 km/h | 15.5 | 1028 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 13:10 | 16.2 °C | 57 % | 7.6 °C | 3 km/h | n/a | 8 km/h | 16.0 | 1028 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 13:00 | 15.5 °C | 57 % | 7.0 °C | 3 km/h | n/a | 6 km/h | 15.5 | 1028 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 12:40 | 15.3 °C | 61 % | 7.8 °C | 2 km/h | n/a | 5 km/h | 15.5 | 1028 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 12:30 | 14.6 °C | 59 % | 6.6 °C | 3 km/h | n/a | 10 km/h | 14.5 | 1028 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 12:10 | 14.1 °C | 65 % | 7.6 °C | 3 km/h | n/a | 8 km/h | 14.0 | 1028 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 12:00 | 13.4 °C | 64 % | 6.8 °C | 3 km/h | n/a | 10 km/h | 13.5 | 1028 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 11:40 | 12.9 °C | 66 % | 6.7 °C | 3 km/h | n/a | 10 km/h | 13.0 | 1028 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 11:30 | 12.6 °C | 67 % | 6.6 °C | 2 km/h | n/a | 6 km/h | 12.5 | 1028 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 11:10 | 11.8 °C | 69 % | 6.3 °C | 3 km/h | n/a | 8 km/h | 12.0 | 1028 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 11:00 | 11.2 °C | 69 % | 5.7 °C | 3 km/h | n/a | 8 km/h | 11.0 | 1028 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 10:40 | 10.7 °C | 75 % | 6.5 °C | 2 km/h | n/a | 6 km/h | 10.5 | 1028 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 10:30 | 9.5 °C | 84 % | 6.9 °C | - | n/a | 2 km/h | 9.5 | 1028 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 10:10 | 8.1 °C | 87 % | 6.1 °C | - | - | - | 8.0 | 1028 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 10:00 | 6.9 °C | 93 % | 5.8 °C | - | n/a | 5 km/h | 7.0 | 1028 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 10:00 | 6.9 °C | 93 % | 5.8 °C | - | n/a | 5 km/h | 7.0 | 1028 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 09:30 | 4.6 °C | 94 % | 3.7 °C | - | - | - | 4.5 | 1027 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 09:10 | 3.6 °C | 93 % | 2.6 °C | - | - | - | 3.5 | 1027 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 09:00 | 3.1 °C | 94 % | 2.2 °C | - | - | - | 3.0 | 1027 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 08:40 | 2.3 °C | 93 % | 1.3 °C | - | - | - | 2.5 | 1027 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 08:30 | 1.9 °C | 94 % | 1.0 °C | - | - | - | 2.0 | 1027 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 08:10 | 1.3 °C | 93 % | 0.3 °C | - | - | - | 1.5 | 1027 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 08:00 | 1.1 °C | 93 % | 0.1 °C | - | - | - | 1.0 | 1027 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 07:40 | 0.7 °C | 93 % | -0.3 °C | - | - | - | 0.5 | 1027 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 07:30 | 0.9 °C | 93 % | -0.1 °C | - | - | - | 1.0 | 1027 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 07:10 | 0.6 °C | 93 % | -0.4 °C | - | - | - | 0.5 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 07:00 | 1.1 °C | 93 % | 0.1 °C | - | - | - | 1.0 | 1027 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 06:40 | 0.9 °C | 93 % | -0.1 °C | - | - | - | 1.0 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 06:30 | 1.2 °C | 93 % | 0.2 °C | - | - | - | 1.0 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 06:10 | 0.6 °C | 93 % | -0.4 °C | - | - | - | 0.5 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 06:10 | 0.6 °C | 93 % | -0.4 °C | - | - | - | 0.5 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 05:40 | 0.3 °C | 92 % | -0.9 °C | - | - | - | 0.5 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 05:30 | 0.7 °C | 92 % | -0.5 °C | - | - | - | 0.5 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 05:10 | 1.2 °C | 92 % | 0.1 °C | - | - | - | 1.0 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 05:00 | 0.8 °C | 92 % | -0.3 °C | - | - | - | 1.0 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 04:40 | 0.7 °C | 92 % | -0.5 °C | - | - | - | 0.5 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 04:30 | 0.8 °C | 92 % | -0.3 °C | - | - | - | 1.0 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 04:10 | 1.0 °C | 92 % | -0.2 °C | - | - | - | 1.0 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 03:10 | 1.2 °C | 91 % | -0.1 °C | - | n/a | 2 km/h | 1.0 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 03:10 | 1.2 °C | 91 % | -0.1 °C | - | n/a | 2 km/h | 1.0 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 03:10 | 1.2 °C | 91 % | -0.1 °C | - | n/a | 2 km/h | 1.0 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 03:00 | 1.6 °C | 91 % | 0.3 °C | - | n/a | 2 km/h | 1.5 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 02:40 | 1.6 °C | 91 % | 0.3 °C | - | - | - | 1.5 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 02:40 | 1.6 °C | 91 % | 0.3 °C | - | - | - | 1.5 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 02:10 | 2.1 °C | 91 % | 0.7 °C | - | n/a | 3 km/h | 2.0 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 02:00 | 2.1 °C | 90 % | 0.6 °C | - | - | - | 2.0 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 01:40 | 2.1 °C | 89 % | 0.5 °C | - | - | - | 2.0 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 01:30 | 2.9 °C | 89 % | 1.3 °C | - | - | - | 3.0 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 01:10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 hPa | n/a mm |
02/03/2021 01:10 | 2.4 °C | 89 % | 0.8 °C | - | - | - | 2.5 | 1026 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0 hPa | n/a mm |
02/03/2021 01:00 | 3.0 °C | 89 % | 1.4 °C | - | - | - | 3.0 | 1026 hPa | n/a mm |
02/03/2021 00:10 | 3.6 °C | 88 % | 1.8 °C | - | - | - | 3.5 | 1025 hPa | 0.0 mm |
02/03/2021 00:00 | 3.5 °C | 89 % | 1.9 °C | - | - | - | 3.5 | 1026 hPa | 0.0 mm |
Minima :
Température : 0.3 °C
Humidité : 54 %
Point de rosée : -0.9 °C
Vent moyen : 2 km/h
Windchill : 0.5
Pression atm. : 0 hPa
Maxima :
Température : 16.2 °C
Humidité : 94 %
Point de rosée : 7.8 °C
Vent moyen : 3 km/h
Windchill : 16.0
Pression atm. : 1028 hPa
Rafales max : 10 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 0 mm
Lucay-le-Mâle est une commune du département Indre (36).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Lucay-le-Mâle est celle de Villegouin