Historique des stations
Station météo de Saint-Pierre-de-Jards
|
|
|
|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
21/04/2021 21:46 | 11.5 °C | 75.0 % | 7.2 °C | 1 km/h | ENE | 2 km/h | 11.5 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 21:31 | 12.3 °C | 73.0 % | 7.6 °C | 2 km/h | NE | 2 km/h | 12.3 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 21:16 | 13.0 °C | 72.0 % | 8.1 °C | 2 km/h | NE | 3 km/h | 12.8 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 21:01 | 13.5 °C | 71.0 % | 8.3 °C | 1 km/h | NE | 2 km/h | 13.4 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 20:46 | 13.8 °C | 70.0 % | 8.4 °C | 1 km/h | NNE | 2 km/h | 13.8 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 20:31 | 14.4 °C | 69.0 % | 8.8 °C | 4 km/h | NE | 6 km/h | 14.5 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 20:16 | 15.6 °C | 61.0 % | 8.1 °C | 6 km/h | ENE | 8 km/h | 14.5 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 20:01 | 16.6 °C | 54.0 % | 7.3 °C | 3 km/h | E | 5 km/h | 16.0 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 19:46 | 17.2 °C | 52.0 % | 7.3 °C | 2 km/h | E | 5 km/h | 17.0 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 19:31 | 17.7 °C | 52.0 % | 7.7 °C | 2 km/h | ESE | 5 km/h | 17.7 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 19:15 | 17.9 °C | 50.0 % | 7.3 °C | 3 km/h | ESE | 6 km/h | 17.6 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 19:00 | 18.2 °C | 49.0 % | 7.3 °C | 3 km/h | E | 6 km/h | 18.2 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 18:45 | 18.3 °C | 50.0 % | 7.7 °C | 3 km/h | E | 5 km/h | 18.3 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 18:30 | 18.2 °C | 50.0 % | 7.6 °C | 3 km/h | ESE | 7 km/h | 18.2 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 18:15 | 18.4 °C | 49.0 % | 7.5 °C | 3 km/h | ESE | 8 km/h | 18.4 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 18:00 | 18.6 °C | 48.0 % | 7.4 °C | 3 km/h | E | 6 km/h | 18.6 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 17:45 | 18.6 °C | 49.0 % | 7.7 °C | 4 km/h | E | 7 km/h | 18.4 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 17:30 | 18.5 °C | 50.0 % | 7.9 °C | 3 km/h | ESE | 7 km/h | 18.3 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 17:15 | 18.6 °C | 49.0 % | 7.7 °C | 4 km/h | ESE | 7 km/h | 18.6 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 17:00 | 18.6 °C | 48.0 % | 7.4 °C | 4 km/h | E | 7 km/h | 18.6 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 16:45 | 18.6 °C | 50.0 % | 8.0 °C | 5 km/h | E | 9 km/h | 18.6 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 16:29 | 18.2 °C | 46.0 % | 6.4 °C | 6 km/h | E | 10 km/h | 17.7 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 16:14 | 18.5 °C | 47.0 % | 7.0 °C | 5 km/h | E | 9 km/h | 18.0 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 15:59 | 18.3 °C | 51.0 % | 8.0 °C | 5 km/h | ESE | 8 km/h | 18.3 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 15:44 | 18.3 °C | 47.0 % | 6.8 °C | 6 km/h | E | 9 km/h | 18.1 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 15:29 | 18.1 °C | 50.0 % | 7.5 °C | 5 km/h | E | 7 km/h | 17.8 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 15:14 | 18.1 °C | 49.0 % | 7.2 °C | 5 km/h | E | 8 km/h | 17.5 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 14:59 | 17.8 °C | 53.0 % | 8.1 °C | 5 km/h | E | 10 km/h | 17.4 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 14:44 | 17.7 °C | 55.0 % | 8.5 °C | 4 km/h | ESE | 7 km/h | 17.2 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 14:29 | 17.6 °C | 56.0 % | 8.7 °C | 4 km/h | E | 8 km/h | 17.1 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 14:14 | 17.2 °C | 55.0 % | 8.1 °C | 5 km/h | E | 8 km/h | 16.3 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 13:58 | 17.2 °C | 55.0 % | 8.1 °C | 5 km/h | ESE | 8 km/h | 16.7 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 13:43 | 17.3 °C | 59.0 % | 9.2 °C | 4 km/h | ESE | 7 km/h | 17.1 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 13:28 | 17.2 °C | 58.0 % | 8.9 °C | 5 km/h | E | 8 km/h | 17.0 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 13:13 | 16.8 °C | 56.0 % | 8.0 °C | 5 km/h | E | 9 km/h | 16.2 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 12:58 | 16.8 °C | 58.0 % | 8.5 °C | 5 km/h | E | 8 km/h | 15.8 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 12:43 | 16.7 °C | 59.0 % | 8.6 °C | 4 km/h | E | 7 km/h | 16.5 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 12:28 | 16.5 °C | 62.0 % | 9.2 °C | 4 km/h | E | 6 km/h | 15.8 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 12:13 | 16.0 °C | 60.0 % | 8.2 °C | 4 km/h | E | 6 km/h | 15.2 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 11:08 | 15.7 °C | 62.0 % | 8.4 °C | 3 km/h | E | 5 km/h | 15.7 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 11:03 | 15.4 °C | 63.0 % | 8.4 °C | 2 km/h | ESE | 5 km/h | 14.6 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 10:07 | 14.4 °C | 71.0 % | 9.2 °C | 1 km/h | E | 2 km/h | 14.4 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 10:02 | 13.6 °C | 74.0 % | 9.1 °C | 1 km/h | ENE | 2 km/h | 13.5 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 09:07 | 10.3 °C | 85.0 % | 7.9 °C | - | - | - | 10.3 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 09:02 | 8.9 °C | 87.0 % | 6.9 °C | - | - | - | 8.9 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 08:07 | 7.7 °C | 87.0 % | 5.7 °C | - | - | - | 7.7 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 08:06 | 5.3 °C | 87.0 % | 3.3 °C | - | - | - | 5.3 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 08:02 | 6.6 °C | 87.0 % | 4.6 °C | - | - | - | 6.6 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 08:01 | 3.9 °C | 87.0 % | 1.9 °C | - | - | - | 3.9 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 07:06 | 1.9 °C | 87.0 % | 0.0 °C | - | - | - | 1.9 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 07:01 | 1.9 °C | 87.0 % | 0.0 °C | - | - | - | 1.9 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 06:06 | 2.7 °C | 87.0 % | 0.8 °C | - | - | - | 2.7 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 06:01 | 3.2 °C | 87.0 % | 1.2 °C | - | ESE | 1 km/h | 3.2 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 05:06 | 2.9 °C | 87.0 % | 1.0 °C | - | - | - | 2.9 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 05:05 | 3.3 °C | 87.0 % | 1.3 °C | - | - | - | 3.3 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 05:01 | 3.1 °C | 87.0 % | 1.1 °C | - | - | - | 3.1 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 05:00 | 3.5 °C | 87.0 % | 1.5 °C | - | - | - | 3.5 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 04:05 | 4.0 °C | 87.0 % | 2.0 °C | - | - | - | 4.0 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 04:00 | 4.2 °C | 87.0 % | 2.2 °C | - | - | - | 4.2 | 1014 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 03:05 | 4.7 °C | 87.0 % | 2.7 °C | - | - | - | 4.7 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 03:00 | 4.7 °C | 87.0 % | 2.7 °C | - | - | - | 4.7 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 02:09 | 5.8 °C | 87.0 % | 3.8 °C | - | - | - | 5.8 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 02:04 | 5.8 °C | 86.0 % | 3.6 °C | - | - | - | 5.8 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 01:59 | 5.6 °C | 86.0 % | 3.4 °C | - | ESE | 1 km/h | 5.6 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 01:44 | 5.9 °C | 85.0 % | 3.6 °C | 1 km/h | E | 2 km/h | 5.9 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 01:29 | 6.7 °C | 84.0 % | 4.2 °C | - | ESE | 1 km/h | 6.7 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 01:14 | 7.7 °C | 83.0 % | 5.0 °C | 1 km/h | O | 1 km/h | 7.7 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 00:59 | 7.9 °C | 84.0 % | 5.4 °C | 1 km/h | O | 2 km/h | 6.9 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 00:44 | 8.2 °C | 83.0 % | 5.5 °C | 1 km/h | O | 2 km/h | 8.2 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 00:29 | 7.7 °C | 84.0 % | 5.2 °C | 1 km/h | SSO | 3 km/h | 7.7 | 1015 hPa | 0.0 mm |
21/04/2021 00:14 | 8.0 °C | 83.0 % | 5.3 °C | 1 km/h | O | 3 km/h | 8.1 | 1015 hPa | 0.0 mm |
Minima :
Température : 1.9 °C
Humidité : 46.0 %
Point de rosée : 0.0 °C
Vent moyen : 1 km/h
Windchill : 1.9
Pression atm. : 1014 hPa
Maxima :
Température : 18.6 °C
Humidité : 87.0 %
Point de rosée : 9.2 °C
Vent moyen : 6 km/h
Windchill : 18.6
Pression atm. : 1015 hPa
Rafales max : 10 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 0 mm
Saint-Pierre-de-Jards est une commune du département Indre (36).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Saint-Pierre-de-Jards est celle de Luçay-le-Libre