Historique des stations
Station météo de Villegouin
Altitude de la station : 151 m
|
|
|
|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
03/03/2021 21:29 | 9.4 °C | 83 % | 6.7 °C | - | S | 14 km/h | 9.4 | 1026 hPa | - |
03/03/2021 21:14 | 9.9 °C | 81 % | 6.7 °C | - | S | 14 km/h | 10.0 | 1026 hPa | - |
03/03/2021 20:59 | 10.3 °C | 80 % | 7.2 °C | - | S | 14 km/h | 10.6 | 1026 hPa | - |
03/03/2021 20:44 | 10.3 °C | 76 % | 6.1 °C | - | S | 14 km/h | 10.6 | 1026 hPa | - |
03/03/2021 20:29 | 10.4 °C | 77 % | 6.7 °C | - | S | 14 km/h | 10.6 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 20:14 | 10.7 °C | 79 % | 7.2 °C | - | S | 14 km/h | 10.6 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 19:59 | 10.9 °C | 78 % | 7.2 °C | - | S | 14 km/h | 11.1 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 19:44 | 11.1 °C | 77 % | 7.2 °C | - | S | 14 km/h | 11.1 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 19:29 | 11.3 °C | 76 % | 7.2 °C | - | S | 14 km/h | 11.1 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 19:14 | 12.1 °C | 73 % | 7.2 °C | - | S | 14 km/h | 12.2 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 18:59 | 13.3 °C | 66 % | 7.2 °C | - | S | 14 km/h | 13.3 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 18:44 | 14.2 °C | 62 % | 6.7 °C | - | S | 14 km/h | 14.4 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 18:29 | 14.9 °C | 58 % | 6.7 °C | - | S | 14 km/h | 15.0 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 18:14 | 15.3 °C | 59 % | 7.2 °C | - | S | 14 km/h | 15.6 | 1026 hPa | - |
03/03/2021 17:59 | 15.4 °C | 60 % | 7.8 °C | 2 km/h | SO | 14 km/h | 15.6 | 1026 hPa | - |
03/03/2021 17:44 | 15.6 °C | 59 % | 7.8 °C | - | SO | 14 km/h | 15.6 | 1026 hPa | - |
03/03/2021 17:29 | 16.1 °C | 57 % | 7.2 °C | - | SO | 14 km/h | 16.1 | 1026 hPa | - |
03/03/2021 17:14 | 16.7 °C | 55 % | 7.2 °C | 5 km/h | SO | 14 km/h | 16.7 | 1026 hPa | - |
03/03/2021 16:59 | 17.0 °C | 54 % | 7.8 °C | 2 km/h | SO | 14 km/h | 17.2 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 16:44 | 16.7 °C | 54 % | 7.2 °C | 2 km/h | SO | 14 km/h | 16.7 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 16:29 | 17.1 °C | 53 % | 7.2 °C | 2 km/h | SO | 14 km/h | 17.2 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 16:14 | 17.6 °C | 55 % | 8.3 °C | 2 km/h | SSO | 14 km/h | 17.8 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 15:59 | 17.3 °C | 55 % | 8.3 °C | 2 km/h | SSO | 14 km/h | 17.2 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 15:44 | 17.2 °C | 57 % | 8.3 °C | 5 km/h | SO | 14 km/h | 17.2 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 15:29 | 17.0 °C | 54 % | 7.8 °C | 3 km/h | SO | 14 km/h | 17.2 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 15:14 | 16.8 °C | 56 % | 7.8 °C | 5 km/h | OSO | 14 km/h | 16.7 | 1027 hPa | - |
03/03/2021 14:59 | 16.6 °C | 56 % | 7.8 °C | 3 km/h | SE | 14 km/h | 16.7 | 1028 hPa | - |
03/03/2021 14:45 | 16.2 °C | 57 % | 7.8 °C | 3 km/h | SE | 14 km/h | 16.1 | 1028 hPa | - |
03/03/2021 14:30 | 16.0 °C | 57 % | 7.2 °C | 5 km/h | SO | 14 km/h | 16.1 | 1028 hPa | - |
03/03/2021 14:15 | 15.8 °C | 59 % | 7.8 °C | 2 km/h | SSE | 14 km/h | 15.6 | 1028 hPa | - |
03/03/2021 14:00 | 15.4 °C | 60 % | 7.8 °C | 2 km/h | SE | 14 km/h | 15.6 | 1028 hPa | - |
03/03/2021 13:45 | 15.3 °C | 61 % | 7.8 °C | 8 km/h | OSO | 13 km/h | 15.6 | 1028 hPa | - |
03/03/2021 13:30 | 15.0 °C | 63 % | 7.8 °C | 3 km/h | O | 13 km/h | 15.0 | 1028 hPa | - |
03/03/2021 13:15 | 14.6 °C | 63 % | 7.8 °C | 3 km/h | SO | 11 km/h | 14.4 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 13:00 | 14.1 °C | 62 % | 6.7 °C | 5 km/h | SO | 11 km/h | 13.9 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 12:45 | 14.0 °C | 59 % | 6.1 °C | 3 km/h | O | 11 km/h | 13.9 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 12:30 | 13.6 °C | 59 % | 5.6 °C | 6 km/h | OSO | 11 km/h | 13.3 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 12:14 | 13.1 °C | 59 % | 5.0 °C | 3 km/h | O | 11 km/h | 13.3 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 11:59 | 12.6 °C | 54 % | 3.3 °C | 3 km/h | SO | 10 km/h | 12.8 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 11:44 | 12.6 °C | 54 % | 3.3 °C | 5 km/h | SO | 10 km/h | 12.8 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 11:29 | 12.3 °C | 54 % | 3.3 °C | 5 km/h | SSO | 10 km/h | 12.2 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 11:14 | 11.9 °C | 58 % | 3.9 °C | 3 km/h | SSE | 6 km/h | 12.2 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 10:59 | 11.4 °C | 63 % | 4.4 °C | 2 km/h | SSO | 6 km/h | 11.7 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 10:44 | 11.2 °C | 61 % | 3.9 °C | 2 km/h | S | 6 km/h | 11.1 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 10:29 | 11.1 °C | 61 % | 3.9 °C | 2 km/h | SO | 6 km/h | 11.1 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 10:14 | 10.0 °C | 66 % | 3.9 °C | 2 km/h | SO | 6 km/h | 10.0 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 09:59 | 8.5 °C | 84 % | 6.1 °C | - | SSE | 3 km/h | 8.3 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 09:44 | 6.7 °C | 90 % | 5.0 °C | - | SSE | 3 km/h | 6.7 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 09:30 | 5.4 °C | 96 % | 5.0 °C | - | SSE | 3 km/h | 5.6 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 09:15 | 3.9 °C | 96 % | 3.3 °C | - | SSE | 3 km/h | 3.9 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 09:00 | 2.4 °C | 96 % | 1.7 °C | - | SSE | 3 km/h | 2.2 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 08:45 | 1.5 °C | 95 % | 1.1 °C | - | SSE | 3 km/h | 1.7 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 08:30 | 1.1 °C | 95 % | 0.6 °C | - | SSE | 3 km/h | 1.1 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 08:15 | 0.8 °C | 94 % | 0.0 °C | - | SSE | 3 km/h | 1.1 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 08:00 | 0.7 °C | 94 % | 0.0 °C | - | SSE | 3 km/h | 0.6 | 1030 hPa | - |
03/03/2021 07:45 | 0.6 °C | 94 % | 0.0 °C | - | SSE | 3 km/h | 0.6 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 07:30 | 0.6 °C | 94 % | 0.0 °C | - | SSE | 3 km/h | 0.6 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 07:15 | 0.8 °C | 94 % | 0.0 °C | - | SSE | 3 km/h | 0.6 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 07:00 | 0.9 °C | 94 % | 0.0 °C | - | SSE | 3 km/h | 1.1 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 06:45 | 0.8 °C | 93 % | 0.0 °C | - | SSE | 3 km/h | 1.1 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 06:30 | 0.9 °C | 93 % | 0.0 °C | - | SSE | 3 km/h | 1.1 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 06:15 | 1.2 °C | 93 % | 0.0 °C | - | SSE | 3 km/h | 1.1 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 06:00 | 1.2 °C | 93 % | 0.0 °C | - | SSE | 3 km/h | 1.1 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 05:45 | 1.3 °C | 93 % | 0.6 °C | - | SSE | 3 km/h | 1.1 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 05:30 | 1.4 °C | 93 % | 0.6 °C | - | SSE | 3 km/h | 1.7 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 05:15 | 1.5 °C | 93 % | 0.6 °C | - | SSE | 3 km/h | 1.7 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 04:59 | 1.8 °C | 93 % | 1.1 °C | - | SSE | 3 km/h | 1.7 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 04:45 | 1.9 °C | 93 % | 1.1 °C | - | SSE | 3 km/h | 1.7 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 04:29 | 1.8 °C | 92 % | 0.6 °C | - | SSE | 3 km/h | 1.7 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 04:14 | 2.1 °C | 93 % | 1.1 °C | - | SSE | 3 km/h | 2.2 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 03:59 | 2.2 °C | 93 % | 1.1 °C | - | SSE | 3 km/h | 2.2 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 03:44 | 2.4 °C | 93 % | 1.7 °C | - | SSE | 3 km/h | 2.2 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 03:29 | 2.4 °C | 93 % | 1.7 °C | - | SSE | 3 km/h | 2.2 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 03:14 | 2.5 °C | 92 % | 1.1 °C | - | SSE | 3 km/h | 2.8 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 02:59 | 2.6 °C | 92 % | 1.7 °C | - | SSE | 3 km/h | 2.8 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 02:44 | 2.7 °C | 92 % | 1.7 °C | - | - | - | 2.8 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 02:29 | 2.9 °C | 92 % | 1.7 °C | - | - | - | 2.8 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 02:14 | 3.1 °C | 91 % | 1.7 °C | - | - | - | 3.3 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 01:59 | 3.2 °C | 91 % | 2.2 °C | - | - | - | 3.3 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 01:44 | 3.3 °C | 91 % | 2.2 °C | - | - | - | 3.3 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 01:29 | 3.6 °C | 91 % | 2.2 °C | - | - | - | 3.3 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 01:14 | 3.7 °C | 90 % | 2.2 °C | - | - | - | 3.9 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 00:59 | 3.9 °C | 90 % | 2.8 °C | - | - | - | 3.9 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 00:44 | 4.1 °C | 90 % | 2.8 °C | - | - | - | 3.9 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 00:29 | 4.2 °C | 88 % | 2.2 °C | - | - | - | 4.4 | 1029 hPa | - |
03/03/2021 00:14 | 4.5 °C | 88 % | 2.8 °C | - | - | - | 4.4 | 1029 hPa | - |
Minima :
Température : 0.6 °C
Humidité : 53 %
Point de rosée : 0.0 °C
Vent moyen : 2 km/h
Windchill : 0.6
Pression atm. : 1026 hPa
Maxima :
Température : 17.6 °C
Humidité : 96 %
Point de rosée : 8.3 °C
Vent moyen : 8 km/h
Windchill : 17.8
Pression atm. : 1030 hPa
Rafales max : 14 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 0 mm
Villegouin est une commune du département Indre (36).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Villegouin est celle de Levroux